До уваги пасажирів! У зв`язку з проблемами з енергопостачанням рух громадського транспорту може відбуватися не за графіком.
31.12.2025 04:46 | від 04.07.2025 | будні | Офіційний (кінцеві)
Графік руху 1 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
| Випуск | Вокзал Харків-Пасажирський | Іванівка | |
| (всі) | ✏ | Відпр. | Приб. |
| 2 | 6:15 | 6:27 | |
| 1 | 6:32 | 6:44 | |
| 2 | 6:45 | 6:57 | |
| 1 | 7:00 | 7:12 | |
| 2 | 7:15 | 7:27 | |
| 1 | 7:30 | 7:42 | |
| 2 | 7:45 | 7:57 | |
| 1 | 7:59 | 8:11 | |
| 2 | 8:14 | 8:26 | |
| 1 | 8:28 | 8:40 | |
| 2 | 8:44 | 8:56 | |
| 1 | 8:59 | 9:11 | |
| 2 | 9:14 | 9:26 | |
| 1 | 9:30 | 9:42 | |
| 2 | 9:44 | 9:56 | |
| 2 | 10:13 | 10:25 | |
| 1 | 10:45 | 10:57 | |
| 1 | 11:14 | 11:26 | |
| 1 | 11:43 | 11:55 | |
| 1 | 12:11 | 12:23 | |
| 1 | 12:40 | 12:52 | |
| 1 | 13:14 | 13:26 | |
| 1 | 13:44 | 13:56 | |
| 1 | 14:16 | 14:28 | |
| 1 | 14:45 | 14:57 | |
| 2 | 15:25 | 15:37 | |
| 1 | 15:43 | 15:55 | |
| 2 | 15:58 | 16:10 | |
| 1 | 16:12 | 16:24 | |
| 2 | 16:26 | 16:38 | |
| 1 | 16:41 | 16:53 | |
| 2 | 16:56 | 17:08 | |
| 1 | 17:11 | 17:23 | |
| 2 | 17:26 | 17:38 | |
| 1 | 17:40 | 17:52 | |
| 2 | 17:55 | 18:07 | |
| 1 | 18:10 | 18:22 | |
| 2 | 18:25 | 18:37 | |
| 2 | [1] | 19:05 | --- |
[1] спецподача, див. Тм7