Архив
Внимание! Данные в таблице предоставляются по состоянию на время последнего обновления карты, статистика выпуска в целом за день не предоставляется.
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 486 | 22 | 1 |
3 | 401 3011 4045 5119 5131 5171 | 15 | 6 |
5 | 310 471 710 3021 3039 3042 | 18 | 6 |
6 | 208 244 276 395 468 8679 8682 8748 | 12 | 8 |
7 | 416 3007 | 20 | 2 |
8 | 407 426 709 712 3005 3047 3068 3095 | 16 | 8 |
12 | 1225 1226 8637 8731 | 14 | 4 |
16 | 403 419 3020 | 54 | 3 |
16A | 461 3049 | 83 | 2 |
20 | 304 312 3019 3033 3064 3080 4547 8716 8747 | 10 | 9 |
23 | 253 261 262 263 8658 | 11 | 5 |
27 | 317 413 469 3008 3014 3016 3025 3026 3056 3061 3087 3091 8739 | 10 | 13 |
-- | Итого ( Vср: 15 км/ч. Δtср: 63 c.) | 67 |
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2109 2203 2210 2217 2603 | 7 | 5 |
2 | 3206 3606 3611 3614 | 42 | 4 |
3 | 2602 2605 2609 2620 2626 2628 2629 2632 2634 2637 2650 2654 2655 2657 | 12 | 14 |
6 | 2604 2615 | 50 | 2 |
7 | 2703 2743 2748 | 31 | 3 |
11 | 2624 2641 2644 2652 | 30 | 4 |
12 | 3201 3407 | 48 | 2 |
13 | 3607 3608 3612 3615 | 20 | 4 |
18 | 3625 | 72 | 1 |
19 | 2611 2616 2635 2649 | 33 | 4 |
20 | 3616 | 109 | 1 |
24 | 3202 3203 3211 3212 3223 3225 | 8 | 6 |
27 | 2613 2622 2645 2648 | 26 | 4 |
31 | 2627 2639 | 55 | 2 |
34 | 3218 3221 3222 | 16 | 3 |
35 | 2606 2610 2633 2636 2647 2651 2653 | 24 | 7 |
40 | 3604 3623 3624 | 43 | 3 |
45 | 2730 2734 3601 | 17 | 3 |
46 | 2706 2723 2742 | 16 | 3 |
49 | 2729 | 133 | 1 |
51 | 2721 | 68 | 1 |
55 | 2705 2717 2738 | 39 | 3 |
56 | 3603 3626 | 34 | 2 |
57 | 3224 3613 | 52 | 2 |
58 | 2704 2708 2714 2720 2722 2724 2735 2740 | 27 | 8 |
59 | 2709 2728 2731 2739 2744 2745 | 39 | 6 |
-- | Итого ( Vср: 13 км/ч. Δtср: 62 c.) | 98 |
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
22 | 1391 | 103 | 1 |
29 | 1376 | 61 | 1 |
32 | 1194 1274 | 87 | 2 |
33 | 1197 1286 | 56 | 2 |
41 | 1205 | 37 | 1 |
52 | 1258 1400 1407 | 19 | 3 |
57 | 1254 | 113 | 1 |
62 | 1214 1260 | 56 | 2 |
63 | 1312 1338 1339 1367 1368 1369 | 41 | 6 |
67 | 1293 | 94 | 1 |
68 | 1379 1383 | 71 | 2 |
72 | 1256 | 112 | 1 |
77 | 1272 | 99 | 1 |
96 | 1356 | 153 | 1 |
102 | 1192 1273 | 98 | 2 |
107 | 1190 1200 1204 1343 | 53 | 4 |
109 | 1195 | 136 | 1 |
123 | 1392 | 89 | 1 |
140 | 1374 | 98 | 1 |
204 | 1345 1346 1363 1372 1381 1382 1384 1386 | 22 | 8 |
206 | 1347 1348 | 19 | 2 |
243 | 1360 | 59 | 1 |
249 | 1245 | 80 | 1 |
260 | 1193 1291 | 68 | 2 |
268 | 1189 | 52 | 1 |
272 | 1199 1202 1231 1359 | 40 | 4 |
273 | 1315 | 81 | 1 |
280 | 1290 | 93 | 1 |
-- | Итого ( Vср: 11 км/ч. Δtср: 55 c.) | 55 |
Незначительная остановка у следующих машин:
М-т | Номер | ∑ |
1 | 2203 (3 хв.); | 1 |
3 | 2609 (190 хв.); 2620 (17 хв.); 2634 (5 хв.); 2637 (3 хв.); | 4 |
7 | 2743 (183 хв.); 2748 (6 хв.); | 2 |
11 | 2644 (188 хв.); | 1 |
13 | 3607 (195 хв.); 3608 (6 хв.); 3615 (192 хв.); | 3 |
19 | 2616 (4 хв.); | 1 |
24 | 3212 (190 хв.); 3223 (4 хв.); 3225 (190 хв.); | 3 |
35 | 2653 (9 хв.); | 1 |
40 | 3623 (34 хв.); | 1 |
45 | 2734 (7 хв.); 3601 (4 хв.); | 2 |
46 | 2706 (187 хв.); 2723 (6 хв.); 2742 (116 хв.); | 3 |
49 | 2729 (192 хв.); | 1 |
51 | 2721 (176 хв.); | 1 |
58 | 2722 (190 хв.); 2724 (191 хв.); 2740 (12 хв.); | 3 |
59 | 2728 (7 хв.); 2731 (183 хв.); 2744 (191 хв.); 2745 (190 хв.); | 4 |
-- | Итого | 31 |
М-т | Номер | ∑ |
22 | 1391 (1235 хв.); | 1 |
29 | 1376 (191 хв.); | 1 |
32 | 1194 (190 хв.); 1274 (188 хв.); | 2 |
33 | 1197 (190 хв.); | 1 |
41 | 1205 (43 хв.); | 1 |
52 | 1400 (146 хв.); | 1 |
57 | 1254 (190 хв.); | 1 |
62 | 1214 (186 хв.); | 1 |
63 | 1312 (184 хв.); 1339 (20 хв.); | 2 |
67 | 1293 (325 хв.); | 1 |
68 | 1383 (7 хв.); | 1 |
72 | 1256 (311 хв.); | 1 |
77 | 1272 (190 хв.); | 1 |
96 | 1356 (191 хв.); | 1 |
107 | 1200 (200 хв.); 1204 (190 хв.); | 2 |
109 | 1195 (171 хв.); | 1 |
140 | 1374 (198 хв.); | 1 |
204 | 1382 (173 хв.); | 1 |
243 | 1360 (8416 хв.); | 1 |
249 | 1245 (195 хв.); | 1 |
260 | 1193 (190 хв.); 1291 (179 хв.); | 2 |
268 | 1189 (190 хв.); | 1 |
272 | 1199 (191 хв.); 1231 (190 хв.); 1359 (174 хв.); | 3 |
273 | 1315 (184 хв.); | 1 |
-- | Итого | 30 |