Назад до карти Звіт за випуском RU Новини Тижнева статистика Зміни Маршрути Графіки ЧаПи 🌙

30.04

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 7282 (6:59 - 14:40) 3064 (14:44 - 18:14)
27/2: 3045 (5:59 - 11:36) 3026 (12:44 - 20:43)
27/3: 3007 (14:44 - 21:58)
27/4: 3064 (6:14 - 9:21) 3007 (12:45 - 13:50)
27/5: 395 (6:30 - 21:10)
27/6: 403 (6:29 - 17:52)
27/7: 3092 (5:44 - 5:44) 424 (7:15 - 21:24)
27/8: 7262 (6:58 - 18:14)
27/9: 310 (5:44 - 21:39)
27/10: 3042 (5:59 - 9:43)
27/11: 3025 (14:28 - 21:44)
27/12: 419 (7:29 - 18:37)
27/13: 3049 (6:14 - 8:29) 468 (12:51 - 21:56)
27/14: 3047 (6:28 - 17:56)
27/15: 3080 (6:44 - 21:08)
27/16: 465 (5:45 - 21:28)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:45 - 17:59)
27/2: 2611 (6:30 - 20:25)
27/3: 2656 (6:14 - 18:22)
27/4: 2607 (5:45 - 21:38)

29.04

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3042 (15:30 - 18:21)
27/2: 7191 (15:30 - 20:42)
27/3: 3064 (15:44 - 21:59)
27/5: 3080 (16:00 - 21:09)
27/6: 3015 (15:30 - 17:51)
27/7: 5155 (15:30 - 21:24)
27/8: 7262 (15:29 - 18:14)
27/9: 424 (20:12 - 20:12)
27/11: 419 (20:29 - 21:42)
27/12: 461 (15:30 - 17:58)
27/13: 3007 (15:30 - 21:56)
27/14: 3047 (15:29 - 17:57)
27/15: 403 (15:30 - 21:10)
27/16: 3008 (15:44 - 21:27)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (15:29 - 17:59)
27/2: 2611 (16:00 - 20:25)
27/3: 2613 (15:29 - 18:15)
27/4: 2607 (15:29 - 21:37)

06.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 395 (8:05 - 15:25)
27/2: 710 (8:05 - 15:24)
27/3: 3025 (15:25 - 15:25)
27/4: 3025 (13:41 - 13:50)
27/5: 3015 (13:41 - 15:24)
27/6: 465 (14:01 - 15:25)
27/7: 426 (13:41 - 15:25)
27/8: 337 (8:41 - 15:25)
27/9: 3064 (15:23 - 15:23)
27/11: 7191 (14:16 - 15:25)
27/12: 3047 (9:53 - 15:24)
27/13: 3014 (13:41 - 15:25)
27/14: 407 (8:05 - 15:24)
27/15: 461 (8:05 - 15:25)
27/16: 3087 (8:04 - 15:24)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2613 (8:06 - 15:20)
27/3: 2656 (8:10 - 15:24)
27/4: 2607 (8:11 - 15:25)

05.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3091 (6:29 - 20:31)
27/2: 3014 (7:15 - 10:09)
27/3: 3047 (6:15 - 20:52)
27/4: 3007 (6:30 - 13:29)
27/5: 486 (6:45 - 21:13)
27/6: 5155 (6:59 - 18:13)
27/7: 468 (6:00 - 20:33)
27/8: 3025 (7:15 - 18:28)
27/9: 3080 (5:59 - 20:51)
27/10: 475 (6:15 - 17:43)
27/11: 337 (6:30 - 21:12)
27/12: 3064 (6:44 - 18:09)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2607 (6:00 - 20:12)
27/2: 2631 (6:44 - 18:48)
27/3: 2656 (5:45 - 18:37)

04.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 337 (6:45 - 20:30)
27/2: 3080 (7:13 - 18:30)
27/3: 3049 (6:14 - 20:52)
27/4: 410 (10:30 - 17:44)
27/5: 407 (9:29 - 21:13)
27/6: 413 (9:14 - 17:44)
27/7: 3087 (6:00 - 20:30)
27/8: 3047 (16:14 - 16:36)
27/9: 5155 (5:59 - 20:52)
27/10: 465 (6:13 - 17:42)
27/11: 3025 (16:14 - 21:12)
27/12: 3026 (14:14 - 18:09)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2607 (6:29 - 19:56)
27/2: 2639 (14:11 - 18:51)
27/3: 2613 (5:44 - 18:38)

03.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 395 (7:44 - 18:13)
27/2: 426 (11:59 - 16:14) 468 (16:43 - 20:42)
27/3: 5155 (16:00 - 16:14) 656 (16:58 - 21:59)
27/4: 710 (9:00 - 13:51)
27/5: 465 (7:14 - 13:58) 3014 (18:45 - 21:10)
27/6: 3039 (9:44 - 17:53)
27/7: 3015 (7:14 - 21:23)
27/8: 413 (7:28 - 18:14)
27/9: 424 (7:29 - 17:10) 710 (18:29 - 21:40)
27/10: 656 (6:29 - 12:29)
27/12: 3049 (8:15 - 18:37)
27/13: 3026 (6:45 - 21:56)
27/14: 3087 (8:44 - 17:56)
27/15: 475 (7:14 - 20:25)
27/16: 407 (5:58 - 21:27)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2639 (7:29 - 17:59)
27/2: 2611 (7:29 - 20:24)
27/3: 2613 (7:27 - 18:14)
27/4: 2607 (7:28 - 20:59)

02.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3008 (7:29 - 11:08) 3039 (12:14 - 12:14) 312 (12:29 - 15:58)
27/2: 3080 (7:29 - 11:11) 3049 (12:14 - 20:42)
27/3: 468 (18:29 - 21:13) 3049 (21:45 - 21:59)
27/4: 468 (7:29 - 13:44)
27/5: 3091 (7:29 - 13:59) 7282 (14:44 - 15:29) 7262 (15:44 - 21:09)
27/6: 424 (7:30 - 14:36)
27/7: 3087 (12:00 - 21:24)
27/8: 7262 (7:29 - 8:00) 413 (10:58 - 18:00)
27/9: 3047 (7:29 - 21:39)
27/10: 709 (7:28 - 12:28)
27/11: 337 (14:44 - 20:14)
27/12: 419 (12:13 - 18:38)
27/13: 410 (7:29 - 21:54)
27/14: 486 (7:29 - 17:58)
27/15: 312 (12:13 - 12:13) 3039 (12:28 - 20:29)
27/16: 461 (7:29 - 21:27)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2646 (7:30 - 17:59)
27/2: 2611 (7:28 - 20:24)
27/3: 2656 (7:29 - 18:14)
27/4: 2607 (7:29 - 21:36)

01.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 310 (6:59 - 11:10) 395 (12:14 - 18:14)
27/2: 3008 (6:44 - 20:43)
27/3: 419 (14:45 - 21:59)
27/4: 419 (6:15 - 13:51)
27/6: 3080 (6:28 - 17:15)
27/7: 5155 (6:45 - 21:14)
27/8: 3025 (6:59 - 18:14)
27/9: 475 (5:45 - 21:28)
27/10: 3047 (6:00 - 12:28)
27/11: 710 (14:29 - 21:43)
27/12: 3007 (7:28 - 7:58) 468 (8:58 - 18:38)
27/13: 3056 (6:14 - 21:56)
27/14: 3064 (6:29 - 17:29)
27/15: 424 (6:45 - 20:59)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:45 - 13:20) 2646 (13:44 - 18:00)
27/2: 2611 (6:29 - 20:25)
27/3: 2656 (6:15 - 18:22)
27/4: 2607 (5:45 - 21:37)