Назад до карти Звіт за випуском RU Новини Тижнева статистика Зміни Маршрути Графіки ЧаПи 🌙

31.05

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3071 (15:59 - 21:36)
27/2: 3047 (15:58 - 18:20)
27/3: 3080 (15:59 - 22:22)
27/5: 310 (15:59 - 21:15)
27/6: 3022 (16:00 - 17:26)
27/7: 3016 (15:59 - 20:45)
27/8: 3068 (15:58 - 18:45)
27/9: 3095 (16:59 - 21:41)
27/10: 465 (15:59 - 17:13)
27/11: 656 (16:00 - 22:11)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2618 (15:59 - 20:13)
27/2: 2639 (15:59 - 18:54)
27/3: 2613 (15:59 - 18:40)

07.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3016 (6:38 - 15:51)
27/2: 3008 (6:31 - 8:43) 475 (9:11 - 15:50)
27/3: 312 (6:13 - 6:56) 309 (7:14 - 15:50)
27/4: 3014 (7:21 - 15:49)
27/7: 3095 (9:44 - 15:50)
27/8: 424 (8:15 - 10:16) 468 (10:50 - 15:49)
27/9: 461 (6:23 - 7:43) 520 (8:44 - 15:50)
27/10: 656 (6:13 - 15:50)
27/11: 317 (6:28 - 15:36) 312 (15:50 - 15:50)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2618 (6:21 - 15:50)
27/2: 2646 (7:14 - 15:50)
27/3: 2613 (6:13 - 15:49)

06.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 8739 (7:44 - 18:28)
27/2: 465 (7:59 - 11:44) 468 (11:58 - 21:50)
27/3: 3014 (16:43 - 22:21)
27/4: 309 (7:43 - 13:52)
27/5: 3007 (12:14 - 21:36)
27/6: 315 (7:58 - 11:58) 520 (12:30 - 14:59) 3056 (15:29 - 17:54)
27/7: 317 (7:45 - 10:10) 304 (10:44 - 16:48)
27/8: 475 (7:44 - 17:08)
27/10: 3045 (7:15 - 12:28)
27/12: 656 (10:42 - 21:54)
27/13: 712 (7:15 - 18:07)
27/14: 3092 (7:14 - 9:08)
27/15: 461 (7:14 - 21:34)
27/16: 3080 (7:44 - 19:25) 3059 (20:03 - 22:06)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (7:59 - 18:03)
27/2: 2613 (7:59 - 20:58)
27/3: 2645 (7:45 - 18:19)
27/4: 2607 (7:45 - 21:38)

05.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3021 (6:59 - 10:59) 3080 (12:15 - 18:07)
27/2: 3059 (5:15 - 21:52)
27/3: 424 (14:29 - 22:06)
27/4: 3071 (7:30 - 13:51)
27/5: 419 (5:30 - 21:24)
27/6: 3020 (6:29 - 16:58)
27/8: 475 (6:59 - 17:08)
27/9: 3013 (5:44 - 21:06)
27/10: 3049 (5:45 - 12:29)
27/11: 426 (13:44 - 21:58)
27/13: 3095 (6:30 - 17:52)
27/14: 469 (6:14 - 12:59)
27/15: 710 (6:15 - 10:55) 3092 (11:44 - 12:05)
27/16: 3008 (7:13 - 22:37)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:45 - 17:59)
27/2: 2613 (6:00 - 20:58)
27/3: 2645 (6:13 - 18:21)
27/4: 2607 (5:45 - 21:38)

04.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/: 3092 (8:00 - 8:14) 520 (7:59 - 8:14) 5171 (7:59 - 8:14) 712 (7:59 - 8:14) 3049 (7:59 - 8:14) 312 (7:59 - 8:14) 3045 (7:59 - 8:14) 3016 (7:59 - 8:14) 3068 (8:00 - 8:14) 3047 (7:59 - 8:13) 461 (7:59 - 8:14)
27/3: 3087 (14:30 - 22:22)
27/5: 3068 (8:29 - 14:00) 3049 (14:44 - 20:59)
27/6: 3045 (8:30 - 17:54)
27/7: 461 (8:29 - 9:57) 395 (10:59 - 21:44)
27/8: 3049 (8:28 - 9:58) 3056 (11:00 - 16:44)
27/9: 520 (8:29 - 13:11) 5171 (16:45 - 21:57)
27/10: 5171 (8:30 - 12:30)
27/11: 461 (14:30 - 21:53)
27/12: 712 (8:29 - 18:23) 3068 (19:30 - 21:54)
27/13: 312 (8:30 - 11:26) 656 (15:15 - 18:08)
27/14: 3047 (8:29 - 13:00)
27/15: 3016 (8:30 - 21:45)
27/16: 3092 (8:23 - 8:23) 3008 (13:13 - 22:36)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/: 2646 (7:59 - 8:14) 2607 (8:00 - 8:00) 2648 (7:59 - 7:59) 2613 (8:00 - 8:00)
27/1: 2648 (8:29 - 18:00)
27/2: 2646 (8:29 - 20:57)
27/3: 2613 (8:30 - 18:22)
27/4: 2607 (8:30 - 21:37)
27/8: 2607 (8:14 - 8:14) 2648 (8:14 - 8:14) 2613 (8:13 - 8:13)

03.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 8739 (7:00 - 18:29)
27/2: 309 (5:30 - 21:52)
27/4: 486 (6:15 - 9:24)
27/5: 3047 (5:45 - 21:28)
27/6: 310 (6:29 - 7:10)
27/7: 3014 (5:43 - 21:53)
27/8: 520 (6:00 - 10:09) 461 (14:00 - 17:08)
27/9: 475 (5:44 - 21:44)
27/10: 407 (5:44 - 12:28)
27/11: 3064 (13:45 - 21:26)
27/12: 304 (6:14 - 21:53)
27/13: 5155 (6:15 - 18:07)
27/14: 712 (6:15 - 13:00)
27/15: 3020 (6:14 - 21:50)
27/16: 465 (16:44 - 22:13)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:43 - 18:00)
27/2: 2646 (6:00 - 11:07)
27/3: 2613 (6:15 - 18:20)
27/4: 2607 (5:44 - 21:38)

02.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 8739 (6:58 - 18:28)
27/2: 3061 (5:30 - 21:52)
27/3: 520 (16:00 - 16:14) 3008 (17:28 - 22:21)
27/4: 520 (6:13 - 13:29)
27/6: 3020 (6:30 - 9:29)
27/7: 3047 (5:43 - 21:53)
27/8: 3013 (6:30 - 17:07)
27/9: 407 (5:45 - 21:13)
27/10: 486 (5:45 - 7:51) 475 (8:29 - 12:29)
27/12: 465 (8:30 - 21:52)
27/13: 5155 (6:30 - 18:07)
27/14: 3092 (6:15 - 10:00)
27/15: 419 (6:15 - 10:52) 461 (11:44 - 20:21) 712 (21:29 - 22:05)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:44 - 18:00)
27/2: 2613 (6:00 - 20:57)
27/3: 2645 (6:14 - 18:22)
27/4: 2607 (5:45 - 21:38)

01.06

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3068 (11:45 - 13:14) 3080 (13:59 - 21:35)
27/2: 3049 (11:57 - 18:15)
27/3: 3064 (11:43 - 13:27) 475 (14:30 - 22:22)
27/5: 3039 (16:28 - 20:58)
27/6: 3095 (11:45 - 17:26)
27/7: 5171 (11:44 - 21:24)
27/8: 395 (11:59 - 19:20)
27/9: 310 (12:15 - 21:35)
27/10: 465 (13:14 - 17:58)
27/11: 656 (11:45 - 15:28) 3021 (16:28 - 22:13)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2610 (12:00 - 20:12)
27/2: 2612 (11:43 - 18:54)
27/3: 2645 (12:00 - 18:41)