Назад до карти Звіт за випуском RU Новини Тижнева статистика Зміни Маршрути Графіки ЧаПи 🌙

21.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 469 (8:20 - 13:21) 424 (14:03 - 14:37) 3049 (17:09 - 18:36)
27/2: 395 (8:20 - 18:36)
27/3: 312 (15:29 - 18:36)
27/4: 304 (8:20 - 13:43)
27/5: 317 (8:25 - 18:35)
27/6: 3059 (7:48 - 9:47) 3025 (10:15 - 18:37)
27/7: 3049 (8:38 - 10:06) 656 (10:29 - 13:33) 3005 (14:54 - 18:36)
27/8: 3095 (17:06 - 17:46)
27/9: 3064 (8:21 - 18:37)
27/10: 3016 (8:22 - 10:43) 413 (11:03 - 12:35)
27/11: 413 (13:14 - 18:36)
27/12: 3098 (8:20 - 17:52)
27/13: 3008 (8:20 - 18:36)
27/14: 3019 (8:21 - 18:15)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (8:43 - 18:02)
27/2: 2656 (8:21 - 18:36)
27/3: 2651 (9:21 - 18:14)
27/4: 2607 (8:22 - 18:36)

20.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3061 (6:44 - 10:59) 475 (12:30 - 20:52)
27/2: 426 (5:00 - 22:29)
27/3: 424 (14:29 - 22:21)
27/4: 424 (6:45 - 13:42)
27/6: 337 (7:44 - 18:44)
27/7: 419 (6:43 - 21:48)
27/8: 3042 (6:42 - 17:41)
27/9: 5155 (6:45 - 7:44) 3019 (8:28 - 22:03)
27/10: 3080 (6:45 - 12:29)
27/11: 317 (13:15 - 21:21)
27/12: 3098 (6:29 - 17:51)
27/13: 465 (6:44 - 21:49)
27/14: 712 (6:44 - 20:05)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:44 - 17:59)
27/2: 2656 (6:43 - 20:58)
27/3: 2653 (8:15 - 18:22)
27/4: 2607 (6:45 - 21:37)

19.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3045 (6:30 - 20:44)
27/2: 520 (5:28 - 5:43) 337 (11:43 - 22:29)
27/4: 407 (5:30 - 13:44)
27/5: 3047 (5:59 - 16:28) 3042 (17:43 - 21:11)
27/6: 5155 (7:45 - 18:45)
27/7: 712 (5:44 - 21:44)
27/8: 424 (5:58 - 17:38)
27/9: 3087 (6:00 - 22:00)
27/10: 3007 (5:44 - 12:36)
27/11: 3007 (13:43 - 21:37)
27/12: 3098 (6:14 - 17:51)
27/13: 410 (6:14 - 17:58) 3064 (18:30 - 21:59)
27/14: 3025 (6:15 - 10:51) 3061 (11:29 - 19:43)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:44 - 17:59)
27/2: 2646 (5:58 - 20:58)
27/3: 2613 (6:14 - 18:22)
27/4: 2611 (5:45 - 21:37)

18.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3059 (6:30 - 18:40) 3019 (19:29 - 21:07)
27/2: 426 (5:45 - 11:09) 3015 (12:15 - 22:28)
27/3: 475 (14:30 - 22:22)
27/4: 475 (8:13 - 13:44)
27/5: 465 (5:45 - 21:36)
27/6: 419 (7:43 - 9:29) 3047 (10:30 - 18:45)
27/7: 712 (5:45 - 9:43) 3025 (10:29 - 21:40)
27/8: 3087 (6:28 - 17:44)
27/9: 3049 (5:45 - 10:14) 3045 (11:44 - 22:00)
27/10: 424 (5:44 - 12:29)
27/11: 424 (13:29 - 18:56)
27/12: 3098 (6:29 - 17:52)
27/13: 3061 (6:14 - 21:59) 520 (6:45 - 15:29)
27/14: 3019 (6:15 - 10:58) 3092 (11:59 - 22:06)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:43 - 17:58)
27/3: 2656 (6:13 - 18:22)
27/4: 2607 (5:45 - 21:38)

17.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 424 (10:45 - 20:45)
27/2: 337 (10:43 - 18:27)
27/3: 3047 (7:44 - 22:21)
27/4: 3016 (7:59 - 11:26) 465 (12:44 - 18:24)
27/5: 3042 (8:59 - 20:59)
27/7: 410 (10:45 - 21:24)
27/8: 469 (8:44 - 19:14)
27/9: 3019 (8:44 - 21:41)
27/10: 3007 (7:44 - 17:58)
27/11: 3059 (10:43 - 21:23)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2651 (10:42 - 20:12)
27/2: 2648 (10:44 - 18:53)
27/3: 2656 (5:59 - 18:35)

16.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3061 (6:44 - 21:00)
27/2: 3016 (6:44 - 18:26)
27/3: 3021 (5:57 - 22:23)
27/4: 3087 (7:28 - 18:30)
27/5: 3008 (5:44 - 21:13)
27/6: 3049 (6:28 - 17:26)
27/7: 3080 (6:00 - 20:43)
27/8: 426 (8:14 - 10:10) 710 (10:59 - 19:15)
27/9: 3019 (7:14 - 21:30)
27/10: 407 (6:14 - 17:58)
27/11: 3045 (6:14 - 22:00)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2618 (5:44 - 20:13)
27/2: 2648 (6:45 - 18:54)
27/3: 2613 (5:45 - 18:40)

15.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 468 (6:30 - 11:00) 465 (12:14 - 21:07)
27/2: 712 (4:59 - 22:26)
27/5: 656 (5:30 - 20:44)
27/6: 3008 (10:15 - 18:13)
27/7: 424 (5:44 - 21:51)
27/8: 3021 (6:44 - 17:44)
27/9: 3061 (5:59 - 21:59)
27/10: 520 (6:00 - 12:11)
27/12: 3096 (6:15 - 17:52)
27/13: 3045 (6:15 - 10:24) 410 (11:13 - 21:42)
27/14: 304 (6:30 - 20:10) 3045 (21:13 - 22:07)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/1: 2648 (5:44 - 17:58)
27/2: 2611 (5:59 - 20:59)
27/3: 2613 (6:15 - 18:22)
27/4: 2607 (5:45 - 9:44) 2628 (10:29 - 21:38)

14.11

Трамвай

М-тВипуск
2727/1: 3008 (18:38 - 18:38) 3045 (19:15 - 21:06)
27/2: 3005 (18:44 - 22:12)
27/3: 3039 (18:45 - 22:22)
27/5: 337 (18:44 - 21:00)
27/6: 3016 (18:44 - 18:44)
27/7: 3049 (18:45 - 18:59)
27/9: 468 (18:45 - 21:55)
27/11: 304 (18:44 - 21:39)
27/13: 3080 (18:44 - 21:30)
27/14: 3047 (18:44 - 21:39)

Тролейбус

М-тВипуск
2727/4: 2652 (18:44 - 21:38)