14.05.2025 00:07 | від 13.05.2025 | будні | Офіційний (з проміжними) | КП Тролейбусне Депо №3
Графік руху 13 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | ст.м. Захисників України | м. Турбоатом | м. Палац Спорту | парк Зустріч | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
4 3621 | 6:30 | 6:41 | 6:45 | 6:55 | |
1 3627 | 6:43 | 6:54 | 6:58 | 7:08 | |
--- | 6:55 | 7:06 | 7:10 | 7:20 | |
--- | 7:11 | 7:22 | 7:26 | 7:36 | |
4 3621 | 7:24 | 7:35 | 7:39 | 7:49 | |
--- | 7:39 | 7:50 | 7:54 | 8:04 | |
--- | 7:52 | 8:03 | 8:07 | 8:17 | |
--- | 8:01 | 8:12 | 8:16 | 8:26 | |
--- | 8:13 | 8:24 | 8:28 | 8:38 | |
4 3621 | 8:25 | 8:36 | 8:40 | 8:50 | |
--- | 8:36 | 8:47 | 8:51 | 9:01 | |
--- | 8:48 | 8:59 | 9:03 | 9:13 | |
--- | 9:00 | 9:11 | 9:15 | 9:25 | |
--- | 9:10 | 9:21 | 9:25 | 9:35 | |
4 3621 | 9:22 | 9:33 | 9:37 | 9:47 | |
--- | 9:36 | 9:47 | 9:51 | 10:01 | |
--- | 9:46 | 9:57 | 10:01 | 10:11 | |
--- | 9:59 | 10:10 | 10:14 | 10:24 | |
--- | 10:14 | 10:25 | 10:29 | 10:39 | |
4 3621 | [1] | 10:29 | 10:40 | 10:44 | 10:54 |
--- | 10:49 | 11:00 | 11:04 | 11:14 | |
--- | 11:02 | 11:13 | 11:17 | 11:27 | |
--- | 11:17 | 11:28 | 11:32 | 11:42 | |
--- | 11:32 | 11:43 | 11:47 | 11:57 | |
--- | 11:46 | 11:57 | 12:01 | 12:11 | |
--- | 11:59 | 12:10 | 12:14 | 12:24 | |
--- | 12:14 | 12:25 | 12:29 | 12:39 | |
--- | 12:29 | 12:40 | 12:44 | 12:54 | |
--- | 12:44 | 12:55 | 12:59 | 13:09 | |
--- | 12:56 | 13:07 | 13:11 | 13:21 | |
--- | 13:09 | 13:20 | 13:24 | 13:34 | |
--- | 13:24 | 13:35 | 13:39 | 13:49 | |
--- | 13:42 | 13:53 | 13:57 | 14:07 | |
--- | 13:52 | 14:03 | 14:07 | 14:17 | |
--- | 14:05 | 14:16 | 14:20 | 14:30 | |
--- | 14:21 | 14:32 | 14:36 | 14:46 | |
--- | 14:38 | 14:49 | 14:53 | 15:03 | |
--- | 14:50 | 15:01 | 15:05 | 15:15 | |
--- | 15:04 | 15:15 | 15:19 | 15:29 | |
--- | 15:19 | 15:30 | 15:34 | 15:44 | |
4 3621 | 15:33 | 15:44 | 15:48 | 15:58 | |
--- | 15:45 | 15:56 | 16:00 | 16:10 | |
--- | 15:59 | 16:10 | 16:14 | 16:24 | |
--- | 16:17 | 16:28 | 16:32 | 16:42 | |
--- | 16:27 | 16:38 | 16:42 | 16:52 | |
4 3621 | 16:41 | 16:52 | 16:56 | 17:06 | |
--- | 16:55 | 17:06 | 17:10 | 17:20 | |
--- | 17:11 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | |
--- | 17:21 | 17:32 | 17:36 | 17:46 | |
--- | 17:31 | 17:42 | 17:46 | 17:56 | |
4 3621 | 17:45 | 17:56 | 18:00 | 18:10 | |
--- | 17:56 | 18:07 | 18:11 | 18:21 | |
--- | 18:07 | 18:18 | 18:22 | 18:32 | |
--- | 18:18 | 18:29 | 18:33 | 18:43 | |
--- | 18:29 | 18:40 | 18:44 | 18:54 | |
4 3621 | 18:41 | 18:52 | 18:56 | 19:06 | |
--- | 18:52 | 19:03 | 19:07 | 19:17 | |
--- | 19:10 | 19:21 | 19:25 | 19:35 | |
--- | 19:28 | 19:39 | 19:43 | 19:53 | |
--- | 19:47 | 19:58 | 20:02 | 20:12 | |
--- | 20:05 | 20:16 | 20:20 | 20:30 | |
--- | 20:24 | 20:35 | 20:39 | 20:49 | |
--- | 20:42 | 20:53 | 20:57 | 21:07 | |
--- | 21:00 | 21:11 | 21:15 | 21:25 | |
--- | 21:19 | 21:30 | 21:34 | 21:44 | |
--- | 21:38 | 21:49 | 21:53 | 22:03 |
[1] В дні планового технічного огляду скасовано