Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
| № | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
| 1 | 3050(2) 3091(1) | 10 | 2 |
| 3 | 4045(2) 5117(5) 5119(3) 5131(1) 5171(7) | 17 | 5 |
| 5 | 310(5) 712(1) 3047(6) 3080(3) 7191(2) | 20 | 5 |
| 7 | 3019(1) 3033(2) | 18 | 2 |
| 8 | 403(4) 407(6) 3020(3) 3025(7) 3045(2) | 17 | 5 |
| 12 | 575(6) 1225(1) 8658(3) 8711(5) 8731(4) | 10 | 5 |
| 16 | 461(1) 3016(3) 3026(2) | 50 | 3 |
| 16a | 469(4) 3008(2) 3021(1) 3092(3) | 39 | 4 |
| 20 | 261(1) 277(8) 468(3) 3005(7) 3013(6) 3014(5) 3087(4) 8747(9) | 11 | 8 |
| 23 | 196(5) 252(2) 253(1) 262(3) 276(4) | 10 | 5 |
| 27 | 317(13) 413(3) 426(7) 710(15) 3022(1) 3042(14) 3049(12) 3068(5) 4547(11) 7256(9) | 13 | 10 |
| 30 | 198(3) 208(1) 244(2) 416(5) 8679(6) 8682(4) 8748(7) | 16 | 7 |
| -- | Загалом ( Vср: 16 км/ч. Δtср: -9 c.) | 61 | |
| № | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
| 1 | 2202(6) 2210(4) 2217(5) 2626(1) 2628(2) | 7 | 5 |
| 2 | 3602(3) 3606(1) 3610(6) 3616(4) 3620(5) | 31 | 5 |
| 3 | 2207(15) 2211(10) 2602(11) 2605(12) 2617(1) 2625(16) 2629(8) 2637(6) 2638(3) 2640(14) 2643(4) 2647(13) 2650(7) 2655(5) 2657(9) | 11 | 15 |
| 6 | 2612(1) 2615(4) 2621(2) 2635(3) | 23 | 4 |
| 7 | 2720(4) 2741(1) 2750(2) | 29 | 3 |
| 11 | 2624(4) 2644(2) 2645(3) 2652(1) | 27 | 4 |
| 12 | 3605(1) 3607(2) | 44 | 2 |
| 13 | 3010(5) 3407(1) 3408(2) 3411(3) 3625(4) | 15 | 5 |
| 18 | 2609(1) 3621(2) | 33 | 2 |
| 19 | 2614(1) 2623(2) 2649(3) | 21 | 3 |
| 20 | 1299(Аб2) | 100 | 1 |
| 24 | 3201(5) 3202(3) 3203(9) 3205(7) 3212(1) 3214(2) 3223(6) | 6 | 7 |
| 25 | 3109(1) | 41 | 1 |
| 27 | 2607(2) 2610(4) 2634(3) 2651(1) | 24 | 4 |
| 34 | 3210(4) 3218(1) 3614(3) | 15 | 3 |
| 40 | 3604(2) 3618(3) 3623(1) 3624(4) | 30 | 4 |
| 45 | 2715(1) 2734(3) 3601(2) | 16 | 3 |
| 46 | 2713(3) 2723(2) 2724(1) 2747(4) | 11 | 4 |
| 49 | 2729(2) 2743(1) | 61 | 2 |
| 51 | 2721(1) 2732(2) 2748(3) | 21 | 3 |
| 53 | 2749(1) | 57 | 1 |
| 55 | 2704(2) 2705(4) 2736(1) 2738(3) | 27 | 4 |
| 56 | 3603(3) 3613(1) 3627(2) | 21 | 3 |
| 58 | 2708(7) 2714(6) 2717(1) 2719(3) 2722(2) 2735(5) 2742(9) 2744(4) | 25 | 8 |
| 59 | 2709(6) 2728(3) 2731(4) 2745(2) | 53 | 4 |
| 65 | 2604(4) 2620(3) 2633(1) 2636(2) | 19 | 4 |
| -- | Загалом ( Vср: 11 км/ч. Δtср: -91 c.) | 104 | |
| № | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
| 8 | 1195(3) 1204(5) 1248(1) 1250(2) 1300(6) 1335(4) | 12 | 6 |
| 20 | 1326(1) | 40 | 1 |
| 21 | 1223(1) | 79 | 1 |
| 29 | 1376(1) | 56 | 1 |
| 31 | 1329(1) | 133 | 1 |
| 32 | 1245(1) 1274(2) | 80 | 2 |
| 33 | 1286(2) | 103 | 1 |
| 35 | 1368(5) 1422(3) | 77 | 2 |
| 41 | 1190(1) | 34 | 1 |
| 47 | 1277(1) | 139 | 1 |
| 48 | 1257(1) | 31 | 1 |
| 52 | 1313(1) 1389(2) | 26 | 2 |
| 57 | 1336(1) | 104 | 1 |
| 58 | 1314(1) 1331(2) | 51 | 2 |
| 62 | 1206(2) 1253(1) | 52 | 2 |
| 63 | 1338(9) 1367(7) 1369(3) 1370(1) 1386(5) 1401(2) 1402(6) 1404(4) | 28 | 8 |
| 67 | 1246(1) | 86 | 1 |
| 68 | 1273(1) 1378(2) | 65 | 2 |
| 70 | 1209(1) | 107 | 1 |
| 72 | 1258(1) 1317(2) | 52 | 2 |
| 77 | 1272(1) | 91 | 1 |
| 81 | 1387(1) | 68 | 1 |
| 82 | 1211(1) | 64 | 1 |
| 83 | 1316(1) | 82 | 1 |
| 92 | 1239(1) | 26 | 1 |
| 96 | 1333(2) 1355(1) 1375(3) | 47 | 3 |
| 99 | 1216(1) | 50 | 1 |
| 102 | 1251(3) 1294(1) 1337(4) | 60 | 3 |
| 107 | 1200(3) 1365(1) 1366(4) | 64 | 3 |
| 109 | 1225(2) 1283(1) | 63 | 2 |
| 123 | 1359(1) | 82 | 1 |
| 128 | 1312(1) | 45 | 1 |
| 140 | 1374(1) | 90 | 1 |
| 204 | 1235(13) 1345(12) 1346(8) 1357(11) 1358(10) 1362(1) 1380(14) 1384(9) 1417(5) 1423(6) | 16 | 10 |
| 206 | 1275(2) 1347(3) | 17 | 2 |
| 208 | 1254(1) | 79 | 1 |
| 222 | 1237(2) 1307(1) | 20 | 2 |
| 224 | 1320(2) 1322(1) | 22 | 2 |
| 228 | 1311(1) | 58 | 1 |
| 241 | 1217(1) 1305(2) | 28 | 2 |
| 243 | 1360(1) | 54 | 1 |
| 249 | 1291(1) 1330(2) | 37 | 2 |
| 252 | 1390(1) | 44 | 1 |
| 260 | 1189(2) 1332(1) | 63 | 2 |
| 268 | 1278(1) | 48 | 1 |
| 272 | 1192(5) 1199(6) 1202(1) 1229(2) 1259(4) 1260(3) | 25 | 6 |
| 273 | 1264(1) | 74 | 1 |
| -- | Загалом ( Vср: 12 км/ч. Δtср: 24 c.) | 93 | |
Згідно трекінгу, затримані наступні машини:
| М-т | Номер | ∑ |
| 1 | 3091 (4 хв.); | 1 |
| 3 | 4045 (3 хв.); 5117 (4 хв.); | 2 |
| 7 | 3019 (5 хв.); | 1 |
| 16 | 3016 (3 хв.); 3026 (3 хв.); | 2 |
| 16А | 469 (8 хв.); 3092 (4 хв.); | 2 |
| 8Д | 3025 (3 хв.); | 1 |
| 20 | 8747 (4 хв.); | 1 |
| 23 | 252 (3 хв.); 253 (3 хв.); 262 (3 хв.); | 3 |
| 27 | 426 (7 хв.); 3049 (3 хв.); 3068 (3 хв.); 7256 (>30 хв.); | 4 |
| 30 | 198 (3 хв.); 8748 (4 хв.); | 2 |
| -- | Загалом | 19 |
| М-т | Номер | ∑ |
| 2 | 3616 (13 хв.); | 1 |
| 3 | 2643 (>30 хв.); 2650 (3 хв.); | 2 |
| 6 | 2615 (4 хв.); | 1 |
| 7 | 2741 (>30 хв.); 2750 (3 хв.); | 2 |
| 13 | 3010 (>30 хв.); 3408 (>30 хв.); | 2 |
| 18 | 2609 (>30 хв.); | 1 |
| 24 | 3202 (22 хв.); 3212 (>30 хв.); | 2 |
| 27 | 2634 (>30 хв.); | 1 |
| 35Б | 2620 (>30 хв.); 2633 (>30 хв.); | 2 |
| 45 | 2715 (>30 хв.); 2734 (3 хв.); | 2 |
| 46 | 2713 (>30 хв.); 2747 (>30 хв.); | 2 |
| 49 | 2729 (>30 хв.); 2743 (>30 хв.); | 2 |
| 51 | 2732 (>30 хв.); 2748 (>30 хв.); | 2 |
| 55 | 2738 (>30 хв.); | 1 |
| 56 | 3613 (>30 хв.); | 1 |
| 58 | 2742 (>30 хв.); 2744 (>30 хв.); | 2 |
| 59 | 2731 (>30 хв.); 2745 (23 хв.); | 2 |
| -- | Загалом | 28 |
| М-т | Номер | ∑ |
| 8 | 1195 (>30 хв.); 1204 (>30 хв.); 1250 (3 хв.); | 3 |
| 29 | 1376 (>30 хв.); | 1 |
| 32 | 1274 (>30 хв.); | 1 |
| 33 | 1286 (>30 хв.); | 1 |
| 47 | 1277 (>30 хв.); | 1 |
| 52 | 1313 (>30 хв.); | 1 |
| 62 | 1206 (>30 хв.); | 1 |
| 63 | 1367 (6 хв.); 1370 (>30 хв.); 1402 (>30 хв.); 1404 (>30 хв.); | 4 |
| 67 | 1246 (>30 хв.); | 1 |
| 68 | 1378 (>30 хв.); | 1 |
| 82 | 1211 (>30 хв.); | 1 |
| 83 | 1316 (>30 хв.); | 1 |
| 96 | 1355 (>30 хв.); | 1 |
| 99 | 1216 (3 хв.); | 1 |
| 102 | 1294 (>30 хв.); | 1 |
| 107 | 1365 (>30 хв.); | 1 |
| 109 | 1225 (>30 хв.); | 1 |
| 123 | 1359 (>30 хв.); | 1 |
| 140 | 1374 (>30 хв.); | 1 |
| 204 | 1235 (>30 хв.); 1357 (>30 хв.); 1358 (>30 хв.); 1362 (>30 хв.); 1380 (>30 хв.); 1417 (>30 хв.); | 6 |
| 206 | 1275 (>30 хв.); | 1 |
| 208 | 1254 (>30 хв.); | 1 |
| 222 | 1307 (>30 хв.); | 1 |
| 224 | 1322 (>30 хв.); | 1 |
| 241 | 1217 (>30 хв.); | 1 |
| 243 | 1360 (>30 хв.); | 1 |
| 249 | 1291 (>30 хв.); 1330 (>30 хв.); | 2 |
| 260 | 1189 (>30 хв.); 1332 (7 хв.); | 2 |
| 272 | 1259 (>30 хв.); 1260 (>30 хв.); | 2 |
| 273 | 1264 (>30 хв.); | 1 |
| -- | Загалом | 43 |