Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
3 | 3098 4047 | 39 | 2 |
8 | 465 3061 3091 | 38 | 3 |
20 | 395 403 8747 | 28 | 3 |
23 | 244 | 47 | 1 |
27 | 310 3015 3039 3042 3049 | 24 | 5 |
-- | Загалом ( Vср: 17 км/ч. Δtср: 204 c.) | 14 |
Незначна зупинка у наступних машин: