Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 3050 | 22 | 1 |
3 | 401 4045 5101 5117 5131 | 18 | 5 |
6 | 419 471 3020 8679 8682 8748 | 16 | 6 |
7 | 465 3061 | 20 | 2 |
8 | 315 410 475 3047 3068 3087 5155 | 19 | 7 |
12 | 575 8658 8704 8731 8739 | 11 | 5 |
16 | 309 3042 3092 | 54 | 3 |
16A | 310 712 3015 | 55 | 3 |
20 | 426 520 3013 3033 3056 8747 | 16 | 6 |
23 | 261 8744 | 26 | 2 |
27 | 304 317 395 413 469 656 3025 3064 3098 | 15 | 9 |
-- | Загалом ( Vср: 15 км/ч. Δtср: 87 c.) | 49 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2201 2219 | 11 | 2 |
2 | 3107 3206 3605 | 32 | 3 |
3 | 2225 2602 2605 2613 2620 2626 2632 2637 2638 2643 2654 2657 | 8 | 12 |
6 | 2615 2635 | 29 | 2 |
7 | 3610 3617 | 19 | 2 |
11 | 2609 2644 2647 2652 | 17 | 4 |
12 | 3607 | 56 | 1 |
13 | 3608 3613 | 23 | 2 |
18 | 2603 3625 | 21 | 2 |
19 | 2614 2616 2629 2653 | 19 | 4 |
20 | 2622 2634 2646 | 21 | 3 |
24 | 3212 3220 3222 3223 3224 3225 | 5 | 6 |
27 | 2648 2656 | 31 | 2 |
31 | 2608 2645 | 32 | 2 |
34 | 3218 | 28 | 1 |
35 | 2606 2610 2625 2628 2633 | 19 | 5 |
40 | 3618 3620 3624 | 25 | 3 |
45 | 1203 1214 2716 3601 | 7 | 4 |
46 | 2742 | 28 | 1 |
49 | 2703 2729 | 39 | 2 |
51 | 2732 | 39 | 1 |
52 | 2712 | 41 | 1 |
53 | 2734 | 36 | 1 |
55 | 2715 2738 | 34 | 2 |
56 | 3611 | 39 | 1 |
57 | 3626 3627 | 30 | 2 |
58 | 2708 2727 2737 2743 2744 2747 | 21 | 6 |
59 | 2728 2731 2739 2741 2745 | 27 | 5 |
-- | Загалом ( Vср: 9 км/ч. Δtср: 108 c.) | 82 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
7 | 1277 1303 | 9 | 2 |
22 | 1253 | 64 | 1 |
29 | 1335 | 35 | 1 |
32 | 1194 1272 | 51 | 2 |
33 | 1197 1261 | 33 | 2 |
41 | 1205 | 21 | 1 |
57 | 1254 | 66 | 1 |
58 | 1285 | 64 | 1 |
62 | 1264 1321 | 26 | 2 |
63 | 1339 1342 1365 1368 1380 1391 | 24 | 6 |
67 | 1293 | 54 | 1 |
68 | 1383 | 82 | 1 |
72 | 1256 1331 | 33 | 2 |
77 | 1204 | 57 | 1 |
81 | 1387 | 43 | 1 |
96 | 1355 | 88 | 1 |
102 | 1251 1255 1294 1306 | 28 | 4 |
109 | 1195 1231 | 39 | 2 |
140 | 1374 | 57 | 1 |
170 | 1232 1248 1313 1337 | 30 | 4 |
204 | 1346 1350 1351 1358 1361 1362 1363 1381 1382 1384 | 10 | 10 |
206 | 1347 | 21 | 1 |
222 | 1307 | 20 | 1 |
224 | 1278 | 27 | 1 |
243 | 1349 | 34 | 1 |
249 | 1299 | 46 | 1 |
260 | 1193 1196 | 39 | 2 |
272 | 1192 1202 1259 1300 1366 | 19 | 5 |
280 | 1290 | 54 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 19 км/ч. Δtср: 79 c.) | 60 |
Незначна зупинка у наступних машин:
М-т | Номер | ∑ |
1 | 3050 (29 хв.); | 1 |
3 | 5117 (25 хв.); | 1 |
6 | 3020 (27 хв.); 8748 (26 хв.); | 2 |
8 | 315 (28 хв.); 410 (24 хв.); 3047 (26 хв.); | 3 |
12 | 575 (27 хв.); 8704 (27 хв.); | 2 |
16A | 310 (27 хв.); 712 (21 хв.); 3015 (25 хв.); | 3 |
20 | 520 (13 хв.); 8747 (27 хв.); | 2 |
27 | 317 (9 хв.); 413 (6 хв.); 656 (27 хв.); 3098 (28 хв.); | 4 |
-- | Загалом | 18 |
М-т | Номер | ∑ |
1 | 2219 (5 хв.); | 1 |
2 | 3206 (13 хв.); | 1 |
3 | 2605 (21 хв.); 2637 (12 хв.); 2638 (5 хв.); 2643 (13 хв.); | 4 |
6 | 2635 (12 хв.); | 1 |
11 | 2647 (5 хв.); 2652 (5 хв.); | 2 |
12 | 3607 (5 хв.); | 1 |
13 | 3613 (13 хв.); | 1 |
18 | 2603 (21 хв.); | 1 |
20 | 2622 (13 хв.); 2634 (3 хв.); 2646 (21 хв.); | 3 |
24 | 3220 (21 хв.); 3222 (35 хв.); 3223 (13 хв.); 3224 (34 хв.); 3225 (6 хв.); | 5 |
27 | 2648 (12 хв.); | 1 |
31 | 2608 (5 хв.); 2645 (4 хв.); | 2 |
34 | 3218 (4 хв.); | 1 |
35 | 2610 (5 хв.); 2625 (13 хв.); 2628 (21 хв.); | 3 |
40 | 3618 (13 хв.); | 1 |
49 | 2703 (13 хв.); 2729 (6 хв.); | 2 |
51 | 2732 (4 хв.); | 1 |
56 | 3611 (34 хв.); | 1 |
58 | 2727 (21 хв.); 2743 (46 хв.); 2747 (3 хв.); | 3 |
59 | 2728 (13 хв.); 2741 (5 хв.); 2745 (6 хв.); | 3 |
-- | Загалом | 38 |
М-т | Номер | ∑ |
7 | 1303 (9 хв.); | 1 |
45 | 1214 (3 хв.); | 1 |
57 | 1254 (9 хв.); | 1 |
63 | 1391 (1332 хв.); | 1 |
67 | 1293 (11 хв.); | 1 |
96 | 1355 (3 хв.); | 1 |
102 | 1255 (12 хв.); | 1 |
140 | 1374 (4 хв.); | 1 |
170 | 1232 (48 хв.); | 1 |
204 | 1351 (10 хв.); 1362 (26083 хв.); 1363 (10 хв.); | 3 |
224 | 1278 (5 хв.); | 1 |
249 | 1299 (6 хв.); | 1 |
260 | 1196 (15 хв.); | 1 |
272 | 1192 (7 хв.); 1300 (26 хв.); | 2 |
-- | Загалом | 17 |