17.09.2024 01:35 | від 17.09.2024 | будні | Офіційний (кінцеві) | АСДУ УНТ КП ХМ
Графік руху 46 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | бул. Антоновича | Пʼятихатська | 12 Квітня | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Приб. |
1 | 5:33 | 5:39 | 5:47 | |
2 | 5:47 | 5:53 | 6:01 | |
4 | 6:00 | 6:06 | 6:14 | |
1 | 6:09 | 6:15 | 6:23 | |
2 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | |
3 | 6:33 | 6:39 | 6:47 | |
4 | 6:42 | 6:48 | 6:56 | |
1 | 6:50 | 6:56 | 7:04 | |
2 | 6:59 | 7:05 | 7:13 | |
3 | 7:08 | 7:14 | 7:22 | |
4 | 7:17 | 7:23 | 7:31 | |
1 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | |
2 | 7:37 | 7:43 | 7:51 | |
3 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | |
4 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | |
1 | 8:05 | 8:11 | 8:19 | |
2 | 8:15 | 8:21 | 8:29 | |
3 | 8:24 | 8:30 | 8:38 | |
4 | 8:34 | 8:40 | 8:48 | |
1 | 8:43 | 8:49 | 8:57 | |
2 | 8:52 | 8:58 | 9:06 | |
3 | 9:03 | 9:09 | 9:17 | |
4 | 9:13 | 9:19 | 9:27 | |
1 | 9:22 | 9:28 | 9:36 | |
2 | 9:31 | 9:37 | 9:45 | |
3 | 9:44 | 9:50 | 9:58 | |
4 | [1] | 9:54 | 10:00 | 10:08 |
1 | 10:05 | 10:11 | 10:19 | |
2 | 10:28 | 10:34 | 10:42 | |
3 | 10:42 | 10:48 | 10:56 | |
1 | 10:55 | 11:01 | 11:09 | |
2 | 11:07 | 11:13 | 11:21 | |
3 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | |
1 | 11:33 | 11:39 | 11:47 | |
2 | 11:45 | 11:51 | 11:59 | |
3 | 11:58 | 12:04 | 12:12 | |
1 | 12:10 | 12:16 | 12:24 | |
2 | 12:22 | 12:28 | 12:36 | |
3 | 12:33 | 12:39 | 12:47 | |
1 | 12:47 | 12:53 | 13:01 | |
2 | 12:59 | 13:05 | 13:13 | |
3 | 13:09 | 13:15 | 13:23 | |
1 | 13:23 | 13:29 | 13:37 | |
2 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | |
3 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | |
1 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | |
2 | 14:14 | 14:20 | 14:28 | |
3 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | |
1 | 14:38 | 14:44 | 14:52 | |
2 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | |
1 | 15:12 | 15:18 | 15:26 | |
3 | 15:26 | 15:32 | 15:40 | |
4 | [1] | 15:37 | 15:43 | 15:51 |
2 | 15:49 | 15:55 | 16:03 | |
3 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | |
4 | 16:13 | 16:19 | 16:27 | |
1 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | |
2 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | |
3 | 16:39 | 16:45 | 16:53 | |
4 | 16:50 | 16:56 | 17:04 | |
1 | 16:59 | 17:05 | 17:13 | |
2 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | |
3 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | |
4 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | |
1 | 17:36 | 17:42 | 17:50 | |
2 | 17:47 | 17:53 | 18:01 | |
4 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | |
1 | 18:13 | 18:19 | 18:27 | |
2 | 18:24 | 18:30 | 18:38 | |
4 | 18:36 | 18:42 | 18:50 | |
1 | 18:49 | 18:55 | 19:03 | |
2 | 19:01 | 19:07 | 19:15 | |
4 | 19:13 | 19:19 | 19:27 | |
1 | 19:27 | 19:33 | 19:41 | |
2 | 19:45 | 19:51 | 19:59 | |
1 | 20:03 | 20:09 | 20:17 | |
2 | 20:21 | 20:27 | 20:35 | |
1 | 20:40 | 20:46 | 20:54 | |
2 | 20:58 | 21:04 | 21:12 | |
1 | 21:16 | 21:22 | 21:30 | |
2 | 21:34 | 21:40 | 21:48 | |
1 | 21:51 | 21:57 | 22:05 |
[1] Крім днів техогляду