07.10.2024 14:51 | від 22.08.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ КП Харківський Метрополітен
Графік руху 27 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Салтівська | Володимирська церква | м. Салтівська | м. Академіка Барабашова | Сабурова дача | ун-г Харків | Кінний Ринок | Трисвятительська церква | Новожанове | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
2 | 5:39 | 5:44 | 5:51 | 6:01 | 6:08 | 6:14 | 6:18 | 6:29 | 6:40 | |
4 | 5:49 | 5:54 | 6:01 | 6:11 | 6:18 | 6:24 | 6:28 | 6:39 | 6:50 | |
5 | 6:02 | 6:07 | 6:14 | 6:24 | 6:31 | 6:37 | 6:41 | 6:52 | 7:03 | |
7 | 6:14 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 6:53 | 7:04 | 7:15 | |
8 | 6:27 | 6:32 | 6:39 | 6:49 | 6:56 | 7:02 | 7:06 | 7:17 | 7:28 | |
--- | 6:40 | 6:45 | 6:52 | 7:02 | 7:09 | 7:15 | 7:19 | 7:30 | 7:41 | |
--- | 6:54 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 7:23 | 7:29 | 7:33 | 7:44 | 7:55 | |
--- | 7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:39 | 7:50 | 8:01 | |
12 | 7:07 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:36 | 7:42 | 7:46 | 7:57 | 8:08 | |
--- | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:09 | 8:20 | |
--- | 7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:05 | 8:09 | 8:20 | 8:31 | |
1 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:04 | 8:11 | 8:17 | 8:21 | 8:32 | 8:43 | |
2 | 7:56 | 8:01 | 8:08 | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:46 | 8:57 | |
--- | 8:07 | 8:12 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 8:46 | 8:57 | 9:08 | |
5 | 8:17 | 8:22 | 8:29 | 8:39 | 8:46 | 8:52 | 8:56 | 9:07 | 9:18 | |
--- | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:18 | 9:29 | |
--- | 8:40 | 8:45 | 8:52 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:19 | 9:30 | 9:41 | |
8 | 8:51 | 8:56 | 9:03 | 9:13 | 9:20 | 9:26 | 9:30 | 9:41 | 9:52 | |
--- | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:41 | 9:52 | 10:03 | |
--- | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:51 | 10:02 | 10:13 | |
12 | 9:25 | 9:30 | 9:37 | 9:47 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | |
--- | 9:36 | 9:41 | 9:48 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | |
--- | 9:48 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | |
1 | 10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:23 | 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | |
2 | 10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | |
5 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | |
--- | 10:46 | 10:51 | 10:58 | 11:08 | 11:15 | 11:21 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | |
--- | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | |
--- | 11:15 | 11:20 | 11:27 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | |
8 | 11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | |
--- | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | |
--- | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | |
12 | 12:05 | 12:10 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:55 | 13:06 | |
--- | 12:16 | 12:21 | 12:28 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 13:06 | 13:17 | |
--- | 12:26 | 12:31 | 12:38 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | |
1 | 12:38 | 12:43 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | |
2 | 12:49 | 12:54 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | |
--- | 13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:50 | 14:01 | |
5 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | |
--- | 13:29 | 13:34 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | |
--- | 13:40 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 14:09 | 14:15 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | |
--- | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:46 | 14:57 | |
11 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:28 | 14:35 | 14:41 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | |
8 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | |
--- | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | 15:07 | 15:18 | 15:29 | |
--- | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | |
12 | 14:48 | 14:53 | 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:38 | 15:49 | |
1 | 14:57 | 15:02 | 15:09 | 15:19 | 15:26 | 15:32 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | |
2 | 15:07 | 15:12 | 15:19 | 15:29 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | |
3 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | |
5 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | |
--- | 15:44 | 15:49 | 15:56 | 16:06 | 16:13 | 16:19 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | |
--- | 15:58 | 16:03 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:33 | 16:37 | 16:48 | 16:59 | |
--- | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | |
11 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:44 | 16:51 | 16:57 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | |
8 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:56 | 17:03 | 17:09 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | |
--- | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | |
--- | 16:56 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | |
12 | 17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | |
2 | 17:19 | 17:24 | 17:31 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:09 | 18:20 | |
1 | 17:35 | 17:40 | 17:47 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:14 | 18:25 | 18:36 | |
3 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:12 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:40 | 18:51 | |
5 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | |
--- | 18:15 | 18:20 | 18:27 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | |
--- | 18:25 | 18:30 | 18:37 | 18:47 | 18:54 | 19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | |
--- | 18:41 | 18:46 | 18:53 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:20 | 19:31 | 19:42 | |
11 | 18:56 | 19:01 | 19:08 | 19:18 | 19:25 | 19:31 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | |
--- | 19:12 | 19:17 | 19:24 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:51 | 20:02 | 20:13 | |
--- | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:08 | 20:19 | 20:30 | |
2 | 19:43 | 19:48 | 19:55 | 20:05 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:33 | 20:44 | |
1 | 19:55 | 20:00 | 20:07 | 20:17 | 20:24 | 20:30 | 20:34 | 20:45 | 20:56 | |
3 | 20:11 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | 20:40 | 20:46 | 20:50 | 21:01 | 21:12 | |
5 | 20:26 | 20:31 | 20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | |
--- | 20:41 | 20:46 | 20:53 | 21:03 | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 21:31 | 21:42 | |
--- | 20:57 | 21:02 | 21:09 | 21:19 | 21:26 | 21:32 | 21:36 | 21:47 | 21:58 | |
11 | 21:10 | 21:15 | 21:22 | 21:32 | 21:39 | 21:45 | 21:49 | --- | --- | |
--- | 21:37 | 21:42 | 21:49 | 21:59 | 22:06 | 22:12 | 22:16 | --- | --- | |
3 | [1] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22:33 | 22:44 |
2 | 21:50 | 21:55 | 22:02 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | 22:29 | --- | --- |
[1] Спецподача: Парк Машинобудівників - 22:11, Кошкіна - 22:13, Добровольців - 22:20, Спортивна - 22:22.