07.10.2024 14:56 | від 22.08.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ КП Харківський Метрополітен
Графік руху 27 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Новожанове | Косметологічна п-ка | Тарасенка | м. Захисників України | пров. Конюшений | Сабурова дача | пров. Сонячний | м. Академіка Павлова | Салтівський ринок | Салтівська | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
2 | --- | --- | --- | 5:00 | 5:05 | 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:27 | 5:37 | |
5 | --- | --- | --- | 5:18 | 5:23 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | |
7 | --- | --- | --- | 5:32 | 5:37 | 5:39 | 5:44 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | |
--- | 5:30 | 5:39 | 5:49 | 5:54 | 5:59 | 6:01 | 6:06 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | |
--- | 5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:09 | 6:14 | 6:16 | 6:21 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | |
12 | 6:00 | 6:09 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | |
--- | 6:11 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:42 | 6:47 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | |
--- | 6:23 | 6:32 | 6:42 | 6:47 | 6:52 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | |
1 | 6:34 | 6:43 | 6:53 | 6:58 | 7:03 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | |
2 | 6:48 | 6:57 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | |
--- | 7:00 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | |
--- | 7:10 | 7:19 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:41 | 7:46 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | |
5 | 7:21 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:52 | 7:57 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | |
--- | 7:32 | 7:41 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:23 | 8:33 | |
8 | 7:43 | 7:52 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | |
--- | 7:54 | 8:03 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | |
--- | 8:05 | 8:14 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | |
12 | 8:16 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | |
--- | 8:28 | 8:37 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | |
--- | 8:37 | 8:46 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | |
1 | 8:52 | 9:01 | 9:11 | 9:16 | 9:21 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | |
2 | 9:08 | 9:17 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | |
5 | 9:24 | 9:33 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | |
--- | 9:40 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | |
--- | 9:56 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | |
--- | 10:09 | 10:18 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | |
8 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | |
--- | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | |
--- | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | |
12 | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | |
--- | 11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | |
--- | 11:21 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | |
1 | 11:32 | 11:41 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | |
2 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | |
--- | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | |
5 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | |
--- | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | |
--- | 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | |
8 | 12:35 | 12:44 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | |
--- | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
11 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | |
12 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | |
--- | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | |
--- | 13:33 | 13:42 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | |
1 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | |
2 | 13:58 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |
3 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | |
5 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | |
--- | 14:38 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | |
--- | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | |
--- | 15:04 | 15:13 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | |
11 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | |
8 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | 15:52 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | |
--- | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | |
--- | 15:47 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | |
12 | 15:56 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | |
1 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | |
2 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
3 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | |
5 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | |
--- | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | |
--- | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | |
--- | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | |
11 | 17:35 | 17:44 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | |
8 | 17:42 | 17:51 | 18:01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | |
--- | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | |
2 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | |
1 | 18:41 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | |
3 | 18:57 | 19:06 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | |
5 | 19:14 | 19:23 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | |
--- | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | |
--- | 19:47 | 19:56 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | |
11 | 20:03 | 20:12 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | |
--- | 20:18 | 20:27 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | |
--- | 20:35 | 20:44 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | |
2 | 20:48 | 20:57 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:19 | 21:24 | 21:29 | 21:39 | 21:49 | |
1 | 21:03 | 21:12 | 21:22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | 21:20 | 21:29 | 21:39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | [1] | 21:30 | 21:39 | 21:49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 21:32 | 21:41 | 21:51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | 21:47 | 21:56 | 22:06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | 22:00 | 22:09 | 22:19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] Спецподача: м. Заводська - 21:55, парк Машинобудівників - 21:59.