20.11.2024 04:01 | будні | Офіційний (кінцеві) | АСДУ УНТ КП ХМ
Графік руху 20 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | пр. Перемоги | Обл. дит. лікарня | Соснова гірка | Рогатинський пров. | Вокзал Харків-Пасажирський | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
--- | 5:47 | 5:58 | 6:12 | 6:20 | 6:32 | |
--- | 6:02 | 6:13 | 6:27 | 6:35 | 6:47 | |
4 | --- | --- | 6:36 | 6:44 | 6:56 | |
--- | 6:17 | 6:28 | 6:42 | 6:50 | 7:02 | |
--- | 6:30 | 6:41 | 6:55 | 7:03 | 7:15 | |
--- | 6:41 | 6:52 | 7:06 | 7:14 | 7:26 | |
--- | 6:52 | 7:03 | 7:17 | 7:25 | 7:37 | |
9 | 7:03 | 7:14 | 7:28 | 7:36 | 7:48 | |
1 | 7:13 | 7:24 | 7:38 | 7:46 | 7:58 | |
2 | 7:25 | 7:36 | 7:50 | 7:58 | 8:10 | |
3 | 7:36 | 7:47 | 8:01 | 8:09 | 8:21 | |
4 | 7:47 | 7:58 | 8:12 | 8:20 | 8:32 | |
5 | 7:57 | 8:08 | 8:22 | 8:30 | 8:42 | |
6 | 8:08 | 8:19 | 8:33 | 8:41 | 8:53 | |
7 | 8:18 | 8:29 | 8:43 | 8:51 | 9:03 | |
8 | 8:29 | 8:40 | 8:54 | 9:02 | 9:14 | |
9 | 8:40 | 8:51 | 9:05 | 9:13 | 9:25 | |
1 | 8:52 | 9:03 | 9:17 | 9:25 | 9:37 | |
2 | 9:06 | 9:17 | 9:31 | 9:39 | 9:51 | |
3 | 9:19 | 9:30 | 9:44 | 9:52 | 10:04 | |
--- | 9:33 | 9:44 | 9:58 | 10:06 | 10:18 | |
4 | 9:47 | 9:58 | 10:12 | 10:20 | 10:32 | |
--- | 10:01 | 10:12 | 10:26 | 10:34 | 10:46 | |
--- | 10:14 | 10:25 | 10:39 | 10:47 | 10:59 | |
--- | 10:28 | 10:39 | 10:53 | 11:01 | 11:13 | |
--- | 10:38 | 10:49 | 11:03 | 11:11 | 11:23 | |
--- | 10:50 | 11:01 | 11:15 | 11:23 | 11:35 | |
--- | 11:01 | 11:12 | 11:26 | 11:34 | 11:46 | |
--- | 11:11 | 11:22 | 11:36 | 11:44 | 11:56 | |
4 | 11:23 | 11:34 | 11:48 | 11:56 | 12:08 | |
--- | 11:34 | 11:45 | 11:59 | 12:07 | 12:19 | |
--- | 11:44 | 11:55 | 12:09 | 12:17 | 12:29 | |
--- | 11:55 | 12:06 | 12:20 | 12:28 | 12:40 | |
--- | 12:05 | 12:16 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | |
--- | 12:16 | 12:27 | 12:41 | 12:49 | 13:01 | |
--- | 12:26 | 12:37 | 12:51 | 12:59 | 13:11 | |
--- | 12:37 | 12:48 | 13:02 | 13:10 | 13:22 | |
--- | 12:48 | 12:59 | 13:13 | 13:21 | 13:33 | |
4 | 13:00 | 13:11 | 13:25 | 13:33 | 13:45 | |
--- | 13:10 | 13:21 | 13:35 | 13:43 | 13:55 | |
--- | 13:22 | 13:33 | 13:47 | 13:55 | 14:07 | |
--- | 13:35 | 13:46 | 14:00 | 14:08 | 14:20 | |
--- | 13:50 | 14:01 | 14:15 | 14:23 | 14:35 | |
--- | 14:01 | 14:12 | 14:26 | 14:34 | 14:46 | |
--- | 14:10 | 14:21 | 14:35 | 14:43 | 14:55 | |
--- | 14:22 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:07 | |
--- | 14:34 | 14:45 | 14:59 | 15:07 | 15:19 | |
--- | 14:46 | 14:57 | 15:11 | 15:19 | 15:31 | |
4 | 14:57 | 15:08 | 15:22 | 15:30 | 15:42 | |
--- | 15:09 | 15:20 | 15:34 | 15:42 | 15:54 | |
--- | 15:20 | 15:31 | 15:45 | 15:53 | 16:05 | |
--- | 15:34 | 15:45 | 15:59 | 16:07 | 16:19 | |
--- | 15:47 | 15:58 | 16:12 | 16:20 | 16:32 | |
--- | 16:02 | 16:13 | 16:27 | 16:35 | 16:47 | |
--- | 16:12 | 16:23 | 16:37 | 16:45 | 16:57 | |
--- | 16:23 | 16:34 | 16:48 | 16:56 | 17:08 | |
4 | 16:32 | 16:43 | 16:57 | 17:05 | 17:17 | |
--- | 16:43 | 16:54 | 17:08 | 17:16 | 17:28 | |
--- | 16:54 | 17:05 | 17:19 | 17:27 | 17:39 | |
--- | 17:05 | 17:16 | 17:30 | 17:38 | 17:50 | |
--- | 17:14 | 17:25 | 17:39 | 17:47 | 17:59 | |
--- | 17:28 | 17:39 | 17:53 | 18:01 | 18:13 | |
--- | 17:42 | 17:53 | 18:07 | 18:15 | 18:27 | |
--- | 17:58 | 18:09 | 18:23 | 18:31 | 18:43 | |
4 | [1] | 18:10 | 18:21 | --- | --- | --- |
--- | 18:22 | 18:33 | 18:47 | 18:55 | 19:07 | |
--- | 18:42 | 18:53 | 19:07 | 19:15 | 19:27 | |
--- | 19:00 | 19:11 | 19:25 | 19:33 | 19:45 | |
--- | 19:21 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | 20:06 | |
--- | 19:39 | 19:50 | 20:04 | 20:12 | 20:24 | |
--- | 19:57 | 20:08 | 20:22 | 20:30 | 20:42 | |
--- | 20:17 | 20:28 | 20:42 | 20:50 | 21:02 | |
--- | 20:38 | 20:49 | 21:03 | 21:11 | 21:23 | |
--- | 21:00 | 21:11 | 21:25 | 21:33 | 21:45 | |
--- | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:03 | 22:15 |
[1] До Європейської