15.05.2025 01:38 | від 08.05.2025 | вихідні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ УНТ КП ХМ
Графік руху 20 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Вокзал Харків-Пасажирський | Центральний ринок | Європейська | Банківський інститут | пр. Перемоги (коло) | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
6:10 | 6:19 | 6:31 | 6:45 | 6:56 | |
6:25 | 6:34 | 6:46 | 7:00 | 7:11 | |
6:36 | 6:45 | 6:57 | 7:11 | 7:22 | |
6:46 | 6:55 | 7:07 | 7:21 | 7:32 | |
6:56 | 7:05 | 7:17 | 7:31 | 7:42 | |
7:07 | 7:16 | 7:28 | 7:42 | 7:53 | |
7:16 | 7:25 | 7:37 | 7:51 | 8:02 | |
7:25 | 7:34 | 7:46 | 8:00 | 8:11 | |
7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:09 | 8:20 | |
7:45 | 7:54 | 8:06 | 8:20 | 8:31 | |
7:56 | 8:05 | 8:17 | 8:31 | 8:42 | |
8:06 | 8:15 | 8:27 | 8:41 | 8:52 | |
8:15 | 8:24 | 8:36 | 8:50 | 9:01 | |
8:24 | 8:33 | 8:45 | 8:59 | 9:10 | |
8:34 | 8:43 | 8:55 | 9:09 | 9:20 | |
8:44 | 8:53 | 9:05 | 9:19 | 9:30 | |
8:53 | 9:02 | 9:14 | 9:28 | 9:39 | |
9:02 | 9:11 | 9:23 | 9:37 | 9:48 | |
9:12 | 9:21 | 9:33 | 9:47 | 9:58 | |
9:22 | 9:31 | 9:43 | 9:57 | 10:08 | |
9:32 | 9:41 | 9:53 | 10:07 | 10:18 | |
9:44 | 9:53 | 10:05 | 10:19 | 10:30 | |
9:56 | 10:05 | 10:17 | 10:31 | 10:42 | |
10:09 | 10:18 | 10:30 | 10:44 | 10:55 | |
10:23 | 10:32 | 10:44 | 10:58 | 11:09 | |
10:36 | 10:45 | 10:57 | 11:11 | 11:22 | |
10:50 | 10:59 | 11:11 | 11:25 | 11:36 | |
11:03 | 11:12 | 11:24 | 11:38 | 11:49 | |
11:15 | 11:24 | 11:36 | 11:50 | 12:01 | |
11:26 | 11:35 | 11:47 | 12:01 | 12:12 | |
11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | |
11:45 | 11:54 | 12:06 | 12:20 | 12:31 | |
11:54 | 12:03 | 12:15 | 12:29 | 12:40 | |
12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:39 | 12:50 | |
12:14 | 12:23 | 12:35 | 12:49 | 13:00 | |
12:23 | 12:32 | 12:44 | 12:58 | 13:09 | |
12:33 | 12:42 | 12:54 | 13:08 | 13:19 | |
12:42 | 12:51 | 13:03 | 13:17 | 13:28 | |
12:52 | 13:01 | 13:13 | 13:27 | 13:38 | |
13:01 | 13:10 | 13:22 | 13:36 | 13:47 | |
13:11 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:57 | |
13:21 | 13:30 | 13:42 | 13:56 | 14:07 | |
13:31 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:17 | |
13:41 | 13:50 | 14:02 | 14:16 | 14:27 | |
13:50 | 13:59 | 14:11 | 14:25 | 14:36 | |
13:59 | 14:08 | 14:20 | 14:34 | 14:45 | |
14:09 | 14:18 | 14:30 | 14:44 | 14:55 | |
14:22 | 14:31 | 14:43 | 14:57 | 15:08 | |
14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:11 | 15:22 | |
14:47 | 14:56 | 15:08 | 15:22 | 15:33 | |
14:58 | 15:07 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | |
15:08 | 15:17 | 15:29 | 15:43 | 15:54 | |
15:18 | 15:27 | 15:39 | 15:53 | 16:04 | |
15:29 | 15:38 | 15:50 | 16:04 | 16:15 | |
15:43 | 15:52 | 16:04 | 16:18 | 16:29 | |
15:54 | 16:03 | 16:15 | 16:29 | 16:40 | |
16:06 | 16:15 | 16:27 | 16:41 | 16:52 | |
16:19 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | 17:05 | |
16:33 | 16:42 | 16:54 | 17:08 | 17:19 | |
16:43 | 16:52 | 17:04 | 17:18 | 17:29 | |
16:53 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | 17:39 | |
17:05 | 17:14 | 17:26 | 17:40 | 17:51 | |
17:14 | 17:23 | 17:35 | 17:49 | 18:00 | |
17:25 | 17:34 | 17:46 | 18:00 | 18:11 | |
17:40 | 17:49 | 18:01 | 18:15 | 18:26 | |
17:53 | 18:02 | 18:14 | 18:28 | 18:39 | |
18:06 | 18:15 | 18:27 | 18:41 | 18:52 | |
18:21 | 18:30 | 18:42 | 18:56 | 19:07 | |
[1] | 18:30 | 18:39 | 18:51 | --- | --- |
18:47 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:33 | |
19:09 | 19:18 | 19:30 | 19:44 | 19:55 | |
19:31 | 19:40 | 19:52 | 20:06 | 20:17 | |
19:55 | 20:04 | 20:16 | 20:30 | 20:41 | |
20:20 | 20:29 | 20:41 | 20:55 | 21:06 | |
21:04 | 21:13 | 21:25 | 21:39 | 21:50 |
[1] до Європейської