Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 3050 | 22 | 1 |
3 | 3098 4047 5101 5117 5119 5131 | 15 | 6 |
6 | 520 656 8658 8670 8682 8695 8704 8748 | 12 | 8 |
7 | 312 3020 | 20 | 2 |
8 | 317 407 413 416 419 712 3019 3021 3025 3033 3064 | 12 | 11 |
16 | 426 710 3014 3026 | 40 | 4 |
16A | 469 709 3016 7191 | 42 | 4 |
20 | 304 424 486 3049 4547 8611 8711 8744 8747 | 10 | 9 |
27 | 461 468 475 3007 3013 3039 3045 3071 3091 7144 7282 | 12 | 11 |
-- | Загалом ( Vср: 15 км/ч. Δtср: 223 c.) | 56 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2201 2212 2219 2631 | 6 | 4 |
3 | 2204 2207 2607 2626 2627 2628 2637 2643 2648 2650 2655 2657 | 9 | 12 |
6 | 2606 2615 | 32 | 2 |
7 | 3402 3617 | 21 | 2 |
11 | 2611 2624 2644 2652 | 19 | 4 |
12 | 2603 | 30 | 1 |
13 | 3603 3607 3611 3625 | 13 | 4 |
18 | 2613 | 47 | 1 |
19 | 2612 2622 2623 2646 2649 | 17 | 5 |
20 | 2108 2609 2634 2656 | 18 | 4 |
24 | 3201 3203 3211 3216 3223 3225 | 5 | 6 |
27 | 2737 2742 | 34 | 2 |
31 | 2608 2645 | 35 | 2 |
34 | 3213 3220 3222 | 11 | 3 |
35 | 2604 2605 2610 2632 2633 2651 | 18 | 6 |
40 | 3612 3620 3624 | 28 | 3 |
45 | 1214 1306 | 17 | 2 |
46 | 2704 2724 | 16 | 2 |
49 | 2711 2743 | 43 | 2 |
51 | 2721 2746 | 22 | 2 |
52 | 2712 2749 | 23 | 2 |
55 | 2717 2738 | 38 | 2 |
56 | 3610 3619 | 22 | 2 |
57 | 3605 3608 | 34 | 2 |
58 | 2708 2715 2722 2723 2728 2744 2748 | 20 | 7 |
59 | 2727 2739 2741 2745 | 37 | 4 |
-- | Загалом ( Vср: 14 км/ч. Δtср: 206 c.) | 88 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
7 | 1302 1303 | 10 | 2 |
25 | 1290 | 31 | 1 |
29 | 1335 | 40 | 1 |
32 | 1194 1255 | 56 | 2 |
33 | 1195 1286 | 36 | 2 |
41 | 1205 | 24 | 1 |
48 | 1235 | 22 | 1 |
57 | 1251 1273 | 37 | 2 |
58 | 1254 1285 | 34 | 2 |
62 | 1206 1237 | 29 | 2 |
63 | 1241 1257 1275 1299 1338 1339 1340 1341 1352 | 18 | 9 |
67 | 1293 | 61 | 1 |
68 | 1225 1333 | 46 | 2 |
72 | 1203 1253 1331 | 24 | 3 |
77 | 1224 | 64 | 1 |
80 | 1314 | 56 | 1 |
81 | 1300 | 48 | 1 |
94 | 1334 | 52 | 1 |
96 | 1272 1347 | 49 | 2 |
106 | 1274 1353 | 12 | 2 |
109 | 1310 1332 | 44 | 2 |
112 | 1215 1240 1325 | 42 | 3 |
170 | 1234 1248 1252 1283 | 34 | 4 |
204 | 1202 1264 1317 1336 1345 1346 1349 1350 1351 1354 | 11 | 10 |
222 | 1307 | 22 | 1 |
243 | 1188 | 38 | 1 |
260 | 1199 1204 | 44 | 2 |
272 | 1191 1192 1197 1229 1259 1329 | 17 | 6 |
-- | Загалом ( Vср: 17 км/ч. Δtср: 212 c.) | 68 |
Незначна зупинка у наступних машин:
М-т | Номер | ∑ |
1 | 2631 (12 хв.); | 1 |
3 | 2628 (3 хв.); | 1 |
7А | 3617 (3 хв.); | 1 |
11 | 2644 (5 хв.); | 1 |
20 | 2609 (89 хв.); | 1 |
27 | 2737 (5 хв.); 2742 (29 хв.); | 2 |
31 | 2608 (20 хв.); | 1 |
40 | 3620 (5 хв.); | 1 |
46 | 2704 (18 хв.); | 1 |
49 | 2711 (14 хв.); | 1 |
51 | 2746 (3 хв.); | 1 |
55 | 2717 (8 хв.); | 1 |
56 | 3619 (22 хв.); | 1 |
57 | 3605 (21 хв.); | 1 |
58 | 2723 (20 хв.); | 1 |
59 | 2739 (3 хв.); 2745 (21 хв.); | 2 |
-- | Загалом | 18 |
М-т | Номер | ∑ |
25 | 1290 (3 хв.); | 1 |
41 | 1205 (6 хв.); | 1 |
57 | 1251 (48 хв.); 1273 (12 хв.); | 2 |
58 | 1254 (8 хв.); | 1 |
62 | 1206 (3 хв.); | 1 |
63 | 1257 (18 хв.); 1299 (15 хв.); 1339 (21 хв.); | 3 |
72 | 1203 (5 хв.); 1253 (20 хв.); 1331 (5 хв.); | 3 |
77 | 1224 (33 хв.); | 1 |
94 | 1334 (3 хв.); | 1 |
96 | 1347 (12 хв.); | 1 |
106 | 1353 (4 хв.); | 1 |
109 | 1310 (15 хв.); 1332 (8 хв.); | 2 |
204 | 1202 (24 хв.); 1351 (4 хв.); | 2 |
222 | 1307 (8 хв.); | 1 |
260 | 1199 (3 хв.); | 1 |
272 | 1329 (11 хв.); | 1 |
-- | Загалом | 23 |