Архив
Внимание! Данные в таблице предоставляются по состоянию на время последнего обновления карты, статистика выпуска в целом за день не предоставляется.
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 3015 3050 | 0 | 2 |
3 | 401 3096 4047 5117 5119 5155 | 0 | 6 |
5 | 315 337 469 656 3061 | 0 | 5 |
6 | 198 253 277 281 8637 8744 | 0 | 6 |
7 | 709 | 0 | 1 |
8 | 309 317 419 461 710 3021 3064 3095 | 0 | 8 |
12 | 1225 1226 8704 8711 | 0 | 4 |
16 | 312 486 3014 3016 | 0 | 4 |
16A | 413 3045 3071 3092 | 0 | 4 |
20 | 424 426 465 3033 3042 3056 3091 4547 8611 8747 | 0 | 10 |
23 | 252 261 263 276 8670 | 0 | 5 |
27 | 395 403 410 416 468 520 712 3005 3020 3025 3039 3059 3080 | 0 | 13 |
-- | Итого ( Vср: 16 км/ч. Δtср: -5113854 c.) | 68 |
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2203 2210 2217 2219 2606 2628 | 0 | 6 |
2 | 3110 3602 3606 3614 3619 3620 | 0 | 6 |
3 | 2107 2602 2605 2609 2616 2622 2629 2632 2637 2639 2650 2654 2655 2657 | 0 | 14 |
6 | 2612 2615 2621 2635 | 0 | 4 |
7 | 2712 2724 2732 | 0 | 3 |
11 | 2617 2644 2645 2652 | 0 | 4 |
12 | 3612 3616 | 0 | 2 |
13 | 3408 3605 3611 3621 3623 | 0 | 5 |
18 | 3625 | 0 | 1 |
19 | 2215 2611 2623 2641 2649 | 0 | 5 |
20 | 3205 3604 3617 | 0 | 3 |
24 | 3203 3208 3211 3214 3216 3219 3225 3226 | 0 | 8 |
25 | 3109 | 0 | 1 |
27 | 2603 2613 2648 | 0 | 3 |
31 | 2627 2640 2653 | 0 | 3 |
34 | 3002 3201 3210 | 0 | 3 |
35 | 2211 2604 2610 2625 2633 2636 2651 | 0 | 7 |
40 | 3224 3610 3624 | 0 | 3 |
45 | 2730 3601 | 0 | 2 |
46 | 2704 2723 | 0 | 2 |
51 | 2721 2739 2746 | 0 | 3 |
55 | 2703 2705 2717 | 0 | 3 |
56 | 3609 3613 3618 | 0 | 3 |
57 | 3223 3615 | 0 | 2 |
58 | 2708 2720 2735 2744 | 0 | 4 |
59 | 2709 2728 2740 2745 | 0 | 4 |
-- | Итого ( Vср: 17 км/ч. Δtср: -12979848 c.) | 104 |
№ | Выпуск | ÷, хв. | ∑ |
21 | 1223 | 0 | 1 |
22 | 1391 | 0 | 1 |
31 | 1198 | 0 | 1 |
32 | 1274 | 0 | 1 |
47 | 1277 | 0 | 1 |
48 | 1257 | 0 | 1 |
52 | 1380 1400 1407 | 0 | 3 |
57 | 1336 | 0 | 1 |
58 | 1314 | 0 | 1 |
63 | 1338 1339 1340 1367 1368 1369 | 0 | 6 |
64 | 1297 | 0 | 1 |
67 | 1293 | 0 | 1 |
68 | 1291 1379 | 0 | 2 |
70 | 1209 | 0 | 1 |
77 | 1272 | 0 | 1 |
81 | 1387 | 0 | 1 |
83 | 1316 | 0 | 1 |
96 | 1258 1333 | 0 | 2 |
102 | 1261 1294 1337 | 0 | 3 |
107 | 1204 1343 1366 | 0 | 3 |
109 | 1225 | 0 | 1 |
123 | 1359 | 0 | 1 |
140 | 1374 | 0 | 1 |
204 | 1345 1346 1352 1358 1362 1363 1372 1381 1382 1384 | 0 | 10 |
206 | 1347 1348 | 0 | 2 |
222 | 1237 | 0 | 1 |
224 | 1303 | 0 | 1 |
243 | 1360 | 0 | 1 |
249 | 1334 | 0 | 1 |
252 | 1260 | 0 | 1 |
260 | 1189 | 0 | 1 |
268 | 1278 | 0 | 1 |
272 | 1192 1195 1199 1202 | 0 | 4 |
-- | Итого ( Vср: 17 км/ч. Δtср: -13458660 c.) | 59 |
Незначительная остановка у следующих машин:
М-т | Номер | ∑ |
6 | 8637 (6 хв.); 8744 (126 хв.); | 2 |
12 | 8711 (4 хв.); | 1 |
20 | 8611 (42 хв.); 8747 (38 хв.); | 2 |
23 | 8670 (58 хв.); | 1 |
-- | Итого | 6 |
М-т | Номер | ∑ |
2 | 3110 (53 хв.); 3619 (64 хв.); | 2 |
3 | 2107 (7 хв.); 2637 (8 хв.); | 2 |
6 | 2612 (6 хв.); | 1 |
7 | 2724 (129 хв.); | 1 |
13 | 3408 (17 хв.); 3621 (6 хв.); | 2 |
20 | 3617 (91 хв.); | 1 |
24 | 3208 (123 хв.); 3211 (6 хв.); 3214 (7 хв.); 3225 (53 хв.); 3226 (6 хв.); | 5 |
31 | 2640 (6 хв.); 2653 (6 хв.); | 2 |
35 | 2604 (6 хв.); | 1 |
46 | 2723 (6 хв.); | 1 |
51 | 2721 (102 хв.); 2746 (148 хв.); | 2 |
55 | 2703 (64 хв.); 2705 (91 хв.); | 2 |
56 | 3613 (6 хв.); | 1 |
-- | Итого | 23 |
М-т | Номер | ∑ |
22 | 1391 (607 хв.); | 1 |
32 | 1274 (100 хв.); | 1 |
47 | 1277 (85 хв.); | 1 |
48 | 1257 (121 хв.); | 1 |
52 | 1380 (92 хв.); 1400 (146 хв.); | 2 |
67 | 1293 (95 хв.); | 1 |
68 | 1291 (9 хв.); | 1 |
102 | 1337 (5 хв.); | 1 |
107 | 1343 (4 хв.); 1366 (45 хв.); | 2 |
109 | 1225 (3 хв.); | 1 |
204 | 1358 (115 хв.); 1362 (72 хв.); 1381 (6 хв.); 1382 (3 хв.); | 4 |
206 | 1347 (3 хв.); 1348 (6 хв.); | 2 |
243 | 1360 (102 хв.); | 1 |
260 | 1189 (79 хв.); | 1 |
272 | 1195 (55 хв.); 1202 (3 хв.); | 2 |
-- | Итого | 22 |