Архів
Увага! Дані в таблиці надаються станом на час останнього оновлення карти, статистика випуску загалом за день не надається.
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
3 | 401 5117 5131 5155 | 22 | 4 |
6 | 310 8637 8716 8731 | 24 | 4 |
8 | 419 3039 3064 3095 | 33 | 4 |
12 | 8744 | 54 | 1 |
16 | 413 709 3014 | 54 | 3 |
16A | 469 3049 | 83 | 2 |
20 | 407 426 8611 8747 | 24 | 4 |
23 | 252 261 276 | 18 | 3 |
27 | 424 471 475 3016 3025 3068 3087 | 19 | 7 |
-- | Загалом ( Vср: 15 км/ч. Δtср: -15 c.) | 32 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
1 | 2210 2606 2628 | 5 | 3 |
2 | 3602 3614 3620 3623 | 18 | 4 |
3 | 2605 2616 2620 2626 2638 2650 2655 2657 | 9 | 8 |
6 | 2615 2621 | 21 | 2 |
7 | 2708 2743 | 20 | 2 |
12 | 3201 3605 | 20 | 2 |
13 | 3407 3607 3619 | 11 | 3 |
19 | 2215 2611 | 28 | 2 |
24 | 3211 3212 | 10 | 2 |
27 | 2603 2613 | 22 | 2 |
31 | 2627 | 46 | 1 |
34 | 3218 3221 | 10 | 2 |
35 | 2604 2610 2636 | 24 | 3 |
45 | 2730 2734 | 11 | 2 |
46 | 2706 2723 2747 | 7 | 3 |
49 | 2729 | 56 | 1 |
51 | 2746 | 29 | 1 |
55 | 2703 2704 2718 | 17 | 3 |
56 | 3603 | 29 | 1 |
58 | 2714 2717 2727 2742 | 23 | 4 |
59 | 2731 | 98 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 15 км/ч. Δtср: -1525367 c.) | 52 |
№ | Випуск | ÷, хв. | ∑ |
21 | 1223 | 36 | 1 |
22 | 1391 | 43 | 1 |
29 | 1376 | 26 | 1 |
33 | 1286 | 48 | 1 |
48 | 1257 | 14 | 1 |
52 | 1400 1407 | 12 | 2 |
58 | 1314 | 47 | 1 |
63 | 1367 1368 1369 1370 | 26 | 4 |
68 | 1273 | 60 | 1 |
72 | 1317 | 48 | 1 |
77 | 1272 | 42 | 1 |
81 | 1387 | 31 | 1 |
96 | 1188 1258 | 32 | 2 |
99 | 1319 | 23 | 1 |
102 | 1315 1337 | 42 | 2 |
107 | 1200 1343 1366 | 30 | 3 |
109 | 1225 | 58 | 1 |
123 | 1359 | 38 | 1 |
140 | 1374 | 42 | 1 |
204 | 1246 1345 1352 1358 1363 1372 1381 1385 | 9 | 8 |
206 | 1348 | 16 | 1 |
208 | 1329 | 36 | 1 |
222 | 1237 | 14 | 1 |
243 | 1360 | 25 | 1 |
252 | 1390 | 20 | 1 |
272 | 1192 1195 1259 1410 | 17 | 4 |
273 | 1243 | 34 | 1 |
280 | 1313 | 39 | 1 |
-- | Загалом ( Vср: 26 км/ч. Δtср: -1724315 c.) | 46 |
Незначна зупинка у наступних машин: