17.09.2024 01:35 | від 17.09.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ УНТ КП ХМ
Графік руху 46 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | 12 Квітня | Індустріальна | бул. Антоновича | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Приб. |
1 | 5:15 | 5:19 | 5:31 | |
2 | 5:29 | 5:33 | 5:45 | |
4 | 5:42 | 5:46 | 5:58 | |
1 | 5:52 | 5:56 | 6:08 | |
2 | 6:05 | 6:09 | 6:21 | |
3 | 6:15 | 6:19 | 6:31 | |
4 | 6:24 | 6:28 | 6:40 | |
1 | 6:32 | 6:36 | 6:48 | |
2 | 6:41 | 6:45 | 6:57 | |
3 | 6:51 | 6:55 | 7:07 | |
4 | 7:00 | 7:04 | 7:16 | |
1 | 7:08 | 7:12 | 7:24 | |
2 | 7:18 | 7:22 | 7:34 | |
3 | 7:27 | 7:31 | 7:43 | |
4 | 7:37 | 7:41 | 7:53 | |
1 | 7:48 | 7:52 | 8:04 | |
2 | 7:56 | 8:00 | 8:12 | |
3 | 8:05 | 8:09 | 8:21 | |
4 | 8:15 | 8:19 | 8:31 | |
1 | 8:24 | 8:28 | 8:40 | |
2 | 8:35 | 8:39 | 8:51 | |
3 | 8:43 | 8:47 | 8:59 | |
4 | 8:53 | 8:57 | 9:09 | |
1 | 9:02 | 9:06 | 9:18 | |
2 | 9:11 | 9:15 | 9:27 | |
3 | 9:24 | 9:28 | 9:40 | |
4 | [1] | 9:36 | 9:40 | 9:52 |
1 | 9:47 | 9:51 | 10:03 | |
2 | 10:09 | 10:13 | 10:25 | |
3 | 10:23 | 10:27 | 10:39 | |
1 | 10:37 | 10:41 | 10:53 | |
2 | 10:48 | 10:52 | 11:04 | |
3 | 11:01 | 11:05 | 11:17 | |
1 | 11:13 | 11:17 | 11:29 | |
2 | 11:23 | 11:27 | 11:39 | |
3 | 11:38 | 11:42 | 11:54 | |
1 | 11:50 | 11:54 | 12:06 | |
2 | 12:03 | 12:07 | 12:19 | |
3 | 12:15 | 12:19 | 12:31 | |
1 | 12:27 | 12:31 | 12:43 | |
2 | 12:39 | 12:43 | 12:55 | |
3 | 12:49 | 12:53 | 13:05 | |
1 | 13:03 | 13:07 | 13:19 | |
2 | 13:16 | 13:20 | 13:32 | |
3 | 13:29 | 13:33 | 13:45 | |
1 | 13:43 | 13:47 | 13:59 | |
2 | 13:54 | 13:58 | 14:10 | |
3 | 14:07 | 14:11 | 14:23 | |
1 | 14:19 | 14:23 | 14:35 | |
2 | 14:37 | 14:41 | 14:53 | |
1 | 14:54 | 14:58 | 15:10 | |
3 | 15:06 | 15:10 | 15:22 | |
4 | [1] | 15:18 | 15:22 | 15:34 |
2 | 15:29 | 15:33 | 15:45 | |
3 | 15:43 | 15:47 | 15:59 | |
4 | 15:53 | 15:57 | 16:09 | |
1 | 16:02 | 16:06 | 16:18 | |
2 | 16:10 | 16:14 | 16:26 | |
3 | 16:21 | 16:25 | 16:37 | |
4 | 16:31 | 16:35 | 16:47 | |
1 | 16:39 | 16:43 | 16:55 | |
2 | 16:48 | 16:52 | 17:04 | |
3 | 16:57 | 17:01 | 17:13 | |
4 | 17:06 | 17:10 | 17:22 | |
1 | 17:17 | 17:21 | 17:33 | |
2 | 17:29 | 17:33 | 17:45 | |
4 | 17:41 | 17:45 | 17:57 | |
1 | 17:53 | 17:57 | 18:09 | |
2 | 18:04 | 18:08 | 18:20 | |
4 | 18:16 | 18:20 | 18:32 | |
1 | 18:29 | 18:33 | 18:45 | |
2 | 18:41 | 18:45 | 18:57 | |
4 | 18:53 | 18:57 | 19:09 | |
1 | 19:07 | 19:11 | 19:23 | |
2 | 19:24 | 19:28 | 19:40 | |
1 | 19:43 | 19:47 | 19:59 | |
2 | 20:01 | 20:05 | 20:17 | |
1 | 20:20 | 20:24 | 20:36 | |
2 | 20:38 | 20:42 | 20:54 | |
1 | 20:59 | 21:03 | 21:15 | |
2 | 21:15 | 21:19 | 21:31 | |
1 | 21:33 | 21:37 | 21:49 |
[1] Крім днів техогляду