20.08.2024 14:27 | від 30.10.2022 | щоденний | Офіційний (кінцеві) | gortransport.kharkov.ua
Графік руху 7 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Вокзал Харків-Пасажирський | Гончарівський бул. | школа ім. Леонтовича | парк ім. Основ`яненка | Миколи Бажана | Новоселівка | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
1 | 6:14 | 6:19 | 6:22 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | |
2 | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:50 | 6:53 | 6:56 | |
1 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | |
2 | 7:25 | 7:30 | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | |
1 | 7:51 | 7:56 | 7:59 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | |
2 | 8:14 | 8:19 | 8:22 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | |
1 | 8:39 | 8:44 | 8:47 | 8:54 | 8:57 | 9:00 | |
2 | 9:03 | 9:08 | 9:11 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | |
1 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:41 | 9:44 | 9:47 | |
2 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | |
1 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | |
2 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | |
1 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | |
2 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | |
1 | 12:16 | 12:21 | 12:24 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | |
2 | [1] | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:56 | 12:59 | 13:02 |
1 | [1] | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
2 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | |
1 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | |
2 | 14:43 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | |
1 | 15:06 | 15:11 | 15:14 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | |
2 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | |
1 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | |
2 | 16:23 | 16:28 | 16:31 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | |
1 | 16:48 | 16:53 | 16:56 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | |
2 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | |
1 | 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | |
2 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:20 | 18:23 | 18:26 |
[1] З адміністративних причин може прямувати лише до Миколи Бажана.