До уваги пасажирів! У зв`язку з проблемами з енергопостачанням рух громадського транспорту може відбуватися не за графіком.
22.03.2026 13:57 | від 16.08.2025 | вихідні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ УНТ КП ХМ t.me
Графік руху 7 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
| Випуск | Армійська | Осипенко | Миру | м. Індустріальна | Східна | |
| (всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
| 2 2720 | --- | --- | 5:42 | 5:50 | 5:57 | |
| 2 2720 | [1] | --- | --- | --- | 6:19 | 6:26 |
| 3 | 6:18 | 6:25 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | |
| 1 2748 | 6:42 | 6:49 | 7:00 | 7:08 | 7:15 | |
| 2 2720 | 7:06 | 7:13 | 7:24 | 7:32 | 7:39 | |
| 3 | 7:31 | 7:38 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | |
| 1 2748 | 7:54 | 8:01 | 8:12 | 8:20 | 8:27 | |
| 2 2720 | 8:17 | 8:24 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | |
| 3 | 8:43 | 8:50 | 9:01 | 9:09 | 9:16 | |
| 1 2748 | 9:05 | 9:12 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | |
| 2 2720 | 9:38 | 9:45 | 9:56 | 10:04 | 10:11 | |
| 1 2748 | 10:14 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | |
| 3 | 10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | |
| 2 2720 | 11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | |
| 3 | 11:50 | 11:57 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | |
| 1 2748 | 12:12 | 12:19 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | |
| 2 2720 | 12:36 | 12:43 | 12:54 | 13:02 | 13:09 | |
| 3 | 12:59 | 13:06 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | |
| 1 2748 | 13:21 | 13:28 | 13:39 | 13:47 | 13:54 | |
| 2 2720 | 13:44 | 13:51 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | |
| 3 | 14:09 | 14:16 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | |
| 1 2748 | 14:33 | 14:40 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | |
| 2 2720 | 14:55 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | |
| 3 | 15:30 | 15:37 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | |
| 2 2720 | 16:05 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | |
| 1 2748 | 16:35 | 16:42 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | |
| 3 | 17:01 | 17:08 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | |
| 2 2720 | 17:30 | 17:37 | 17:48 | 17:56 | 18:03 | |
| 1 2748 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:18 | 18:25 | |
| 2 2720 | 18:40 | 18:47 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | |
| 2 2720 | [1] | --- | --- | --- | 19:35 | 19:43 |
| 2 2720 | [1] | --- | --- | --- | 20:02 | 20:10 |
[1] Відправлення скороченних рейсів з 12 Квітня: 6:15, 19:31, 19:58