09.12.2024 23:46 | від 27.07.2024 | вихідні | Офіційний (кінцеві) | КП Тролейбусне Депо №3
Графік руху 13 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
парк Зустріч | Каденюка | вул. Харківських Дивізій | м. Палац Спорту | Турбоатом | ХЕМЗ | Захисників України | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
6:35 | 6:37 | 6:41 | 6:43 | 6:47 | 6:48 | 6:53 | |
6:49 | 6:51 | 6:55 | 6:57 | 7:01 | 7:02 | 7:07 | |
7:02 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:14 | 7:15 | 7:20 | |
7:18 | 7:20 | 7:24 | 7:26 | 7:30 | 7:31 | 7:36 | |
7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:38 | 7:42 | 7:43 | 7:48 | |
7:45 | 7:47 | 7:51 | 7:53 | 7:57 | 7:58 | 8:03 | |
7:58 | 8:00 | 8:04 | 8:06 | 8:10 | 8:11 | 8:16 | |
8:14 | 8:16 | 8:20 | 8:22 | 8:26 | 8:27 | 8:32 | |
8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:40 | 8:41 | 8:46 | |
8:41 | 8:43 | 8:47 | 8:49 | 8:53 | 8:54 | 8:59 | |
8:55 | 8:57 | 9:01 | 9:03 | 9:07 | 9:08 | 9:13 | |
9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | |
9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:33 | 9:37 | 9:38 | 9:43 | |
9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:46 | 9:50 | 9:51 | 9:56 | |
9:51 | 9:53 | 9:57 | 9:59 | 10:03 | 10:04 | 10:09 | |
10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:22 | 10:27 | |
10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:58 | |
11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:19 | |
11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:33 | |
11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:41 | 11:46 | |
11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:00 | |
11:56 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:14 | |
12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:30 | |
12:26 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:44 | |
12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 12:58 | |
12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | 13:12 | |
13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:21 | 13:26 | |
13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:34 | 13:39 | |
13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:45 | 13:49 | 13:50 | 13:55 | |
13:50 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:02 | 14:03 | 14:08 | |
14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:19 | 14:24 | |
14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:36 | 14:41 | |
14:35 | 14:37 | 14:41 | 14:43 | 14:47 | 14:48 | 14:53 | |
14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:11 | |
15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:25 | |
15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:52 | 15:57 | |
15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:07 | 16:12 | |
16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:18 | 16:22 | 16:23 | 16:28 | |
16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:37 | 16:42 | |
16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:53 | 16:58 | |
16:53 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:11 | |
17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:26 | |
17:22 | 17:24 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:40 | |
17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:51 | 17:52 | 17:57 | |
[1] | 17:51 | 17:53 | 17:57 | --- | --- | --- | --- |
[1] | 18:05 | 18:07 | 18:11 | --- | --- | --- | --- |
[1] | 18:19 | 18:21 | 18:25 | --- | --- | --- | --- |
[1] | 18:40 | 18:42 | 18:46 | --- | --- | --- | --- |
[1] Прямує до ст.м. Армійська і далі в депо