18.12.2024 13:33 | від 18.12.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ ХМ, КП Тролейбусне депо №3, gortransport.kharkov.ua
Графік руху 24 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | 602 мкрн. | Познанська | Гв.-Широнінців | м. Академіка Барабашова | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
--- | 5:40 | 5:43 | 5:49 | 5:55 | |
5 | 5:55 | 5:58 | 6:04 | 6:10 | |
--- | 6:10 | 6:13 | 6:19 | 6:25 | |
--- | 6:18 | 6:21 | 6:27 | 6:33 | |
3 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | |
5 | 6:34 | 6:37 | 6:43 | 6:49 | |
--- | 6:42 | 6:45 | 6:51 | 6:57 | |
--- | 6:51 | 6:54 | 7:00 | 7:06 | |
--- | 6:57 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | |
2 | 7:02 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | |
3 | 7:07 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | |
--- | 7:12 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | |
5 | 7:17 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | |
--- | 7:22 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | |
7 | 7:27 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | |
--- | 7:32 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | |
--- | 7:37 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | |
2 | 7:41 | 7:44 | 7:50 | 7:56 | |
3 | 7:46 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | |
--- | 7:51 | 7:54 | 8:00 | 8:06 | |
5 | 7:56 | 7:59 | 8:05 | 8:11 | |
--- | 8:01 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | |
7 | 8:06 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | |
--- | 8:11 | 8:14 | 8:20 | 8:26 | |
--- | 8:16 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | |
2 | 8:21 | 8:24 | 8:30 | 8:36 | |
3 | 8:26 | 8:29 | 8:35 | 8:41 | |
--- | 8:31 | 8:34 | 8:40 | 8:46 | |
5 | 8:36 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | |
--- | 8:41 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | |
7 | 8:46 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | |
--- | 8:51 | 8:54 | 9:00 | 9:06 | |
--- | 8:56 | 8:59 | 9:05 | 9:11 | |
2 | 9:01 | 9:04 | 9:10 | 9:16 | |
3 | 9:06 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | |
--- | 9:11 | 9:14 | 9:20 | 9:26 | |
5 | 9:16 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | |
--- | 9:21 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | |
7 | 9:26 | 9:29 | 9:35 | 9:41 | |
--- | 9:32 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | |
--- | 9:37 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | |
2 | 9:42 | 9:45 | 9:51 | 9:57 | |
3 | 9:49 | 9:52 | 9:58 | 10:04 | |
--- | 9:58 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | |
--- | 10:06 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | |
5 | 10:16 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | |
7 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | |
--- | 10:35 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | |
--- | 10:42 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | |
3 | 10:49 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | |
--- | 10:56 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | |
5 | 11:02 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | |
7 | 11:09 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | |
--- | 11:15 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | |
--- | 11:22 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | |
3 | 11:28 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | |
--- | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | |
5 | 11:41 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | |
7 | 11:48 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | |
--- | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | |
--- | 12:01 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | |
3 | 12:07 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | |
--- | 12:14 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | |
5 | 12:20 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | |
7 | 12:27 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | |
--- | 12:34 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | |
--- | 12:40 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | |
3 | 12:47 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | |
--- | 12:53 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | |
5 | 12:59 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | |
7 | 13:06 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | |
--- | 13:12 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | |
--- | 13:19 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | |
3 | 13:26 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | |
--- | 13:32 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | |
5 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | |
7 | 13:46 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | |
--- | 13:54 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | |
--- | 14:03 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | |
3 | 14:13 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | |
5 | 14:24 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | |
--- | [1] | 14:31 | 14:34 | 14:40 | --- |
--- | 14:34 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | |
--- | 14:46 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | |
7 | 14:54 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | |
5 | 15:04 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | |
2 | 15:10 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | |
3 | 15:15 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | |
--- | 15:22 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | |
--- | 15:28 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | |
--- | 15:34 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
7 | 15:40 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
5 | 15:47 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | |
2 | 15:54 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | |
3 | 16:02 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | |
--- | 16:09 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | |
--- | 16:16 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | |
7 | 16:24 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | |
--- | 16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | |
2 | 16:37 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | |
3 | 16:43 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | |
--- | 16:49 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | |
5 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | |
--- | 17:01 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | |
7 | 17:08 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | |
--- | 17:13 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | |
2 | 17:19 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | |
3 | [1] | 17:21 | 17:24 | 17:30 | --- |
--- | 17:29 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | |
5 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | |
--- | 17:41 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | |
7 | 17:48 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | |
--- | 17:57 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | |
2 | 18:07 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | |
--- | [1] | 18:09 | 18:12 | 18:18 | --- |
5 | 18:17 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | |
--- | [1] | 18:20 | 18:23 | 18:29 | --- |
7 | [1] | 18:28 | 18:31 | 18:37 | --- |
--- | 18:39 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | |
2 | [1] | 18:48 | 18:51 | 18:57 | --- |
5 | 19:01 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | |
--- | 19:21 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | |
5 | 19:41 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | |
--- | 20:01 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | |
5 | 20:19 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | |
--- | 20:39 | 20:42 | 20:48 | 20:54 | |
5 | 20:53 | 20:56 | 21:02 | 21:08 | |
--- | 21:13 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | |
5 | 21:33 | 21:36 | 21:42 | 21:48 | |
--- | [1] | 21:47 | 21:50 | 21:56 | --- |
5 | [1] | 22:07 | 22:10 | 22:16 | --- |
[1] Прямує в депо до пр. Ландау