10.12.2024 00:03 | від 29.04.2023 | вихідні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ ХМ, КП Тролейбусне депо №3, gortransport.kharkov.ua
Графік руху 24 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
602 мкрн. | Познанська | Гв.-Широнінців | м. Академіка Барабашова | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
6:01 | 6:04 | 6:10 | 6:16 | |
6:14 | 6:17 | 6:23 | 6:29 | |
6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:42 | |
6:40 | 6:43 | 6:49 | 6:55 | |
6:50 | 6:53 | 6:59 | 7:05 | |
6:58 | 7:01 | 7:07 | 7:13 | |
7:03 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | |
7:09 | 7:12 | 7:18 | 7:24 | |
7:15 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | |
7:22 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | |
7:31 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | |
7:38 | 7:41 | 7:47 | 7:53 | |
7:42 | 7:45 | 7:51 | 7:57 | |
7:49 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | |
7:55 | 7:58 | 8:04 | 8:10 | |
8:02 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | |
8:09 | 8:12 | 8:18 | 8:24 | |
8:16 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | |
8:23 | 8:26 | 8:32 | 8:38 | |
8:29 | 8:32 | 8:38 | 8:44 | |
8:35 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | |
8:41 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | |
8:48 | 8:51 | 8:57 | 9:03 | |
8:55 | 8:58 | 9:04 | 9:10 | |
9:02 | 9:05 | 9:11 | 9:17 | |
9:08 | 9:11 | 9:17 | 9:23 | |
9:15 | 9:18 | 9:24 | 9:30 | |
9:22 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | |
9:28 | 9:31 | 9:37 | 9:43 | |
9:34 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | |
9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:55 | |
9:47 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | |
9:57 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | |
10:07 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | |
10:18 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | |
10:27 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | |
10:37 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | |
10:47 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | |
10:56 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | |
11:05 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | |
11:13 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | |
11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | |
11:27 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | |
11:33 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | |
11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | |
11:46 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | |
11:53 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | |
12:00 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | |
12:06 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | |
12:13 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | |
12:19 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | |
12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | |
12:32 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | |
12:39 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | |
12:45 | 12:48 | 12:54 | 13:00 | |
12:52 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | |
12:58 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | |
13:04 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | |
13:11 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | |
13:18 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | |
13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | |
13:32 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | |
13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | |
13:45 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | |
13:52 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | |
13:59 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | |
14:07 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | |
14:16 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | |
14:24 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | |
14:33 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | |
14:44 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | |
14:54 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | |
15:04 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | |
15:12 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | |
15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |
15:28 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | |
15:38 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
15:46 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | |
16:04 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | |
16:11 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | |
16:18 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | |
16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | |
16:31 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | |
16:38 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | |
16:45 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | |
16:52 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | |
16:59 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | |
17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | |
17:13 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | |
17:19 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | |
[1] | 17:23 | 17:26 | 17:32 | --- |
17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | |
17:41 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | |
[1] | 17:43 | 17:46 | 17:52 | --- |
[1] | 17:57 | 18:00 | 18:06 | --- |
18:01 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | |
[1] | 18:08 | 18:11 | 18:17 | --- |
18:24 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | |
18:44 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | |
19:05 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | |
19:24 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | |
19:44 | 19:47 | 19:53 | 19:59 | |
20:04 | 20:07 | 20:13 | 20:19 | |
20:24 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | |
20:44 | 20:47 | 20:53 | 20:59 | |
21:04 | 21:07 | 21:13 | 21:19 | |
[1] | 21:21 | 21:24 | 21:30 | --- |
[1] | 21:41 | 21:44 | 21:50 | --- |
[1] Прямує в депо