09.12.2024 02:35 | від 01.02.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | gortransport.kharkov.ua випуск 1 - ПТС Салтівського депо
Графік руху 45 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
12 Квітня | Індустріальна | Кільцева дорога | Роганська | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
5:39 | 5:43 | 5:51 | 5:55 | |
5:51 | 5:55 | 6:03 | 6:07 | |
6:13 | 6:17 | 6:25 | 6:29 | |
6:31 | 6:35 | 6:43 | 6:47 | |
[1] | 6:41 | 6:45 | 6:53 | 6:57 |
6:51 | 6:55 | 7:03 | 7:07 | |
[1] | 7:00 | 7:04 | 7:12 | 7:16 |
7:10 | 7:14 | 7:22 | 7:26 | |
[1] | 7:20 | 7:24 | 7:32 | 7:36 |
7:30 | 7:34 | 7:42 | 7:46 | |
[1] | 7:40 | 7:44 | 7:52 | 7:56 |
7:51 | 7:55 | 8:03 | 8:07 | |
[1] | 8:01 | 8:05 | 8:13 | 8:17 |
8:11 | 8:15 | 8:23 | 8:27 | |
[1] | 8:22 | 8:26 | 8:34 | 8:38 |
8:32 | 8:36 | 8:44 | 8:48 | |
[1] | 8:42 | 8:46 | 8:54 | 8:58 |
8:52 | 8:56 | 9:04 | 9:08 | |
[1] | 9:04 | 9:08 | 9:16 | 9:20 |
9:19 | 9:23 | 9:31 | 9:35 | |
[1] | 9:46 | 9:50 | 9:58 | 10:02 |
10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:31 | |
[1] | 10:29 | 10:33 | 10:41 | 10:45 |
10:54 | 10:58 | 11:06 | 11:10 | |
[1] | 11:06 | 11:10 | 11:18 | 11:22 |
[1] | 11:20 | 11:24 | 11:32 | 11:36 |
11:33 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | |
[1] | 11:43 | 11:47 | 11:55 | 11:59 |
[1] | 12:01 | 12:05 | 12:13 | 12:17 |
[1] | 12:20 | 12:24 | 12:32 | 12:36 |
12:30 | 12:34 | 12:42 | 12:46 | |
[1] | 12:43 | 12:47 | 12:55 | 12:59 |
[1] | 12:57 | 13:01 | 13:09 | 13:13 |
13:08 | 13:12 | 13:20 | 13:24 | |
[1] | 13:21 | 13:25 | 13:33 | 13:37 |
13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:01 | |
[1] | 14:06 | 14:10 | 14:18 | 14:22 |
14:30 | 14:34 | 14:42 | 14:46 | |
[1] | 14:44 | 14:48 | 14:56 | 15:00 |
14:57 | 15:01 | 15:09 | 15:13 | |
15:10 | 15:14 | 15:22 | 15:26 | |
[1] | 15:20 | 15:24 | 15:32 | 15:36 |
[1] | 15:34 | 15:38 | 15:46 | 15:50 |
15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | |
[1] | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:13 |
16:06 | 16:10 | 16:18 | 16:22 | |
[1] | 16:15 | 16:19 | 16:27 | 16:31 |
16:22 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | |
[1] | 16:34 | 16:38 | 16:46 | 16:50 |
16:46 | 16:50 | 16:58 | 17:02 | |
[1] | 16:53 | 16:57 | 17:05 | 17:09 |
16:59 | 17:03 | 17:11 | 17:15 | |
[1] | 17:11 | 17:15 | 17:23 | 17:27 |
17:23 | 17:27 | 17:35 | 17:39 | |
[1] | 17:30 | 17:34 | 17:42 | 17:46 |
17:38 | 17:42 | 17:50 | 17:54 | |
[1] | 17:51 | 17:55 | 18:03 | 18:07 |
18:01 | 18:05 | 18:13 | 18:17 | |
[1] | 18:11 | 18:15 | 18:23 | 18:27 |
[1] | 18:28 | 18:32 | 18:40 | 18:44 |
18:33 | 18:37 | 18:45 | 18:49 | |
[1] | 18:49 | 18:53 | 19:01 | 19:05 |
18:59 | 19:03 | 19:11 | 19:15 | |
19:20 | 19:24 | 19:32 | 19:36 | |
19:34 | 19:38 | 19:46 | 19:50 | |
19:55 | 19:59 | 20:07 | 20:11 | |
20:11 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | |
20:32 | 20:36 | 20:44 | 20:48 | |
20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:06 | |
21:15 | 21:19 | 21:27 | 21:31 | |
21:30 | 21:34 | 21:42 | 21:46 | |
21:49 | 21:53 | 22:01 | 22:05 |
[1] Тимчасово виконується автобусами