15.01.2025 01:38 | від 09.12.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | АСДУ КП Харківський Метрополітен
Графік руху 27 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Салтівська | Володимирська церква | м. Салтівська | м. Академіка Барабашова | Сабурова дача | ун-г Харків | Кінний Ринок | Трисвятительська церква | Новожанове | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
9 315 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5:21 | 5:32 | |
15 3022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6:08 | 6:19 | |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6:19 | 6:30 | |
2 475 | 5:39 | 5:44 | 5:51 | 6:01 | 6:08 | 6:14 | 6:18 | 6:29 | 6:40 | |
4 | 5:49 | 5:54 | 6:01 | 6:11 | 6:18 | 6:24 | 6:28 | 6:39 | 6:50 | |
5 3064 | 5:59 | 6:04 | 6:11 | 6:21 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:49 | 7:00 | |
7 337 | 6:13 | 6:18 | 6:25 | 6:35 | 6:42 | 6:48 | 6:52 | 7:03 | 7:14 | |
8 | 6:26 | 6:31 | 6:38 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:05 | 7:16 | 7:27 | |
9 315 | 6:38 | 6:43 | 6:50 | 7:00 | 7:07 | 7:13 | 7:17 | 7:28 | 7:39 | |
10 | 6:48 | 6:53 | 7:00 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:27 | 7:38 | 7:49 | |
12 468 | 6:57 | 7:02 | 7:09 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:36 | 7:47 | 7:58 | |
13 3098 | 7:08 | 7:13 | 7:20 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | |
14 3015 | 7:18 | 7:23 | 7:30 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 7:57 | 8:08 | 8:19 | |
15 3022 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:50 | 7:57 | 8:03 | 8:07 | 8:18 | 8:29 | |
16 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 8:01 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:29 | 8:40 | |
1 | 7:49 | 7:54 | 8:01 | 8:11 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:39 | 8:50 | |
2 475 | 7:59 | 8:04 | 8:11 | 8:21 | 8:28 | 8:34 | 8:38 | 8:49 | 9:00 | |
4 | 8:08 | 8:13 | 8:20 | 8:30 | 8:37 | 8:43 | 8:47 | 8:58 | 9:09 | |
5 3064 | 8:18 | 8:23 | 8:30 | 8:40 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:08 | 9:19 | |
6 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:18 | 9:29 | |
7 337 | 8:37 | 8:42 | 8:49 | 8:59 | 9:06 | 9:12 | 9:16 | 9:27 | 9:38 | |
8 | 8:46 | 8:51 | 8:58 | 9:08 | 9:15 | 9:21 | 9:25 | 9:36 | 9:47 | |
9 315 | 8:55 | 9:00 | 9:07 | 9:17 | 9:24 | 9:30 | 9:34 | 9:45 | 9:56 | |
10 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | 9:26 | 9:33 | 9:39 | 9:43 | 9:54 | 10:05 | |
12 468 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:35 | 9:42 | 9:48 | 9:52 | 10:03 | 10:14 | |
13 3098 | 9:23 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:52 | 9:58 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | |
14 3015 | 9:34 | 9:39 | 9:46 | 9:56 | 10:03 | 10:09 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | |
15 3022 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 10:05 | 10:12 | 10:18 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | |
16 | 9:52 | 9:57 | 10:04 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:31 | 10:42 | 10:53 | |
1 | 10:05 | 10:10 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | |
2 475 | 10:18 | 10:23 | 10:30 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | |
5 3064 | 10:31 | 10:36 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | |
4 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | |
6 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | |
7 337 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | |
8 | 11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | |
9 315 | 11:37 | 11:42 | 11:49 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | |
10 | 11:48 | 11:53 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | |
12 468 | 11:56 | 12:01 | 12:08 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | |
13 3098 | 12:07 | 12:12 | 12:19 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:46 | 12:57 | 13:08 | |
14 3015 | 12:17 | 12:22 | 12:29 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | |
15 3022 | 12:26 | 12:31 | 12:38 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | |
16 | 12:36 | 12:41 | 12:48 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | |
1 | 12:45 | 12:50 | 12:57 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | |
2 475 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | |
4 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | |
5 3064 | 13:19 | 13:24 | 13:31 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | |
7 337 | 13:34 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:24 | 14:35 | |
6 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:35 | 14:46 | |
9 315 | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:46 | 14:57 | |
8 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:28 | 14:35 | 14:41 | 14:45 | 14:56 | 15:07 | |
12 468 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | |
11 | 14:29 | 14:34 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:08 | 15:19 | 15:30 | |
15 3022 | 14:40 | 14:45 | 14:52 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:19 | 15:30 | 15:41 | |
16 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | |
13 3098 | 14:58 | 15:03 | 15:10 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | |
2 475 | 15:09 | 15:14 | 15:21 | 15:31 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | |
3 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | |
--- | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | |
5 3064 | 15:37 | 15:42 | 15:49 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | |
7 337 | 15:47 | 15:52 | 15:59 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | |
6 | 16:00 | 16:05 | 16:12 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | |
9 315 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | |
8 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:46 | 16:53 | 16:59 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | |
12 468 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | 16:54 | 17:01 | 17:07 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | |
11 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:19 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | |
15 3022 | 16:58 | 17:03 | 17:10 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | |
16 | 17:10 | 17:15 | 17:22 | 17:32 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | |
--- | 17:24 | 17:29 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:03 | 18:14 | 18:25 | |
2 475 | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 17:58 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:26 | 18:37 | |
--- | 17:45 | 17:50 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | |
3 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:16 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | |
--- | 18:11 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | |
--- | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:42 | 18:49 | 18:55 | 18:59 | --- | --- | |
--- | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:07 | 19:18 | 19:29 | |
9 315 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:07 | 19:14 | 19:20 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | |
12 468 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:41 | 19:52 | 20:03 | |
11 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:56 | 20:07 | 20:18 | |
15 3022 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:52 | 19:59 | 20:05 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | |
16 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:21 | 20:32 | 20:43 | |
2 475 | 19:56 | 20:01 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:31 | 20:35 | 20:46 | 20:57 | |
3 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:41 | 20:47 | 20:51 | 21:02 | 21:13 | |
--- | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | |
--- | 20:42 | 20:47 | 20:54 | 21:04 | 21:11 | 21:17 | 21:21 | 21:32 | 21:43 | |
--- | 20:57 | 21:02 | 21:09 | 21:19 | 21:26 | 21:32 | 21:36 | 21:47 | 21:58 | |
12 468 | 21:13 | 21:18 | 21:25 | 21:35 | 21:42 | 21:48 | 21:52 | 22:03 | 22:14 | |
11 | 21:29 | 21:34 | 21:41 | 21:51 | 21:58 | 22:04 | 22:08 | --- | --- | |
15 3022 | 21:40 | 21:45 | 21:52 | 22:02 | 22:09 | 22:15 | 22:19 | --- | --- | |
3 | [1] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22:33 | 22:43 |
16 | 21:50 | 21:55 | 22:02 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | 22:29 | --- | --- |
[1] Спецподача з парку Машинобудівників: парк - 22:11, Добровольців - 22:20, Спортивна - 22:22