06.11.2024 12:13 | від 05.11.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | www.metro.kharkiv.ua
Графік руху 1 ХЗЛ маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Холодна гора | Вокзальна | Центральний ринок | Майдан Конституції | Левада | Спортивна | Заводська | Турбоатом | Палац Спорту | Армійська | ім. О.С. Масельського | Тракторний завод | Індустріальна | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
5:31 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:45 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | |
5:40 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:09 | |
5:50 | 5:53 | 5:55 | 5:57 | 5:59 | 6:02 | 6:04 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | |
6:00 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:14 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | |
6:10 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | |
6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | |
6:30 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | |
6:40 | 6:43 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:52 | 6:54 | 6:57 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | |
6:50 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | |
7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | |
7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | |
7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | |
7:30 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | |
7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | |
7:50 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | |
8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | |
8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | |
8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | |
8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:52 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | |
8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:52 | 8:54 | 8:57 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | |
8:50 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | |
9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | |
9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | |
9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | |
9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | |
9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:54 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | |
9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | |
10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | |
10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | |
10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | |
10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | |
10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | |
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | |
11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | |
11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | |
11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | |
11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | |
12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | |
12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | |
12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | |
12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | |
12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | |
13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | |
13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | |
13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | |
13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | |
14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | |
14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | |
14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | |
14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | |
14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | |
14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | |
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | |
15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | |
15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | |
15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | |
15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | |
15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | |
16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | |
16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | |
16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | |
16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | |
16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | |
16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | |
17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | |
17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | |
17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | |
17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | |
17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | |
18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | |
18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | |
18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | |
18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | |
18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | |
18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | |
19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | |
19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | |
19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | |
19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | |
19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | |
19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | |
20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | |
20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | |
20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | |
20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | |
21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | |
21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | |
[1] | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] Приведено згідно джерела, станом на 06.11.2024, остання зупинка - розраховане прибуття