06.11.2024 01:07 | від 05.11.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | www.metro.kharkiv.ua
Графік руху 2 СЛ маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Історичний музей | Університет | Ярослава Мудрого | Київська | Академіка Барабашова | Академіка Павлова | Студентська | Салтівська | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
5:35 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | |
5:45 | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:57 | 6:00 | 6:03 | 6:05 | |
5:55 | 5:58 | 6:00 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | |
6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:23 | 6:25 | |
6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:35 | |
6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:33 | 6:37 | 6:40 | 6:43 | 6:45 | |
6:35 | 6:38 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:55 | |
6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:53 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | |
6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | |
7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | |
7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | |
7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:33 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | |
7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | |
7:45 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | |
7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | |
8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | |
8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | |
8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | |
8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:55 | |
8:45 | 8:48 | 8:50 | 8:53 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:05 | |
8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:15 | |
9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | |
9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | |
9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | |
9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | |
9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | |
10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | |
10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | |
10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | |
10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | |
10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | |
10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | |
11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | |
11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | |
11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | |
11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | |
11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | |
12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | |
12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | |
12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | |
12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | |
12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | |
12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | |
13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | |
13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | |
13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | |
13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | |
13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | |
13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | |
14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | |
14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | |
14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | |
14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | |
14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | |
14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | |
15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | |
15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | |
15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | |
15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | |
15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | |
15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | |
16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | |
16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | |
16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | |
16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | |
16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | |
16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | |
17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | |
17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | |
17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | |
17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | |
17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | |
17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | |
18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | |
18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | |
18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | |
18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | |
18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | |
18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | |
19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | |
19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | |
19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | |
19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | |
19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | |
19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | |
20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | |
20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | |
20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | |
20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | |
21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | |
21:34 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:46 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | |
[1] | 21:50 | 21:53 | 21:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] Приведено згідно джерела, станом на 06.11.2024, остання зупинка - розраховане прибуття