06.11.2024 14:07 | від 05.11.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | www.metro.kharkiv.ua
Графік руху 2 СЛ маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Салтівська | Студентська | Академіка Павлова | Академіка Барабашова | Київська | Ярослава Мудрого | Університет | Історичний музей | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
--- | --- | --- | --- | 5:31 | 5:34 | 5:36 | 5:40 | |
--- | --- | --- | 5:37 | 5:40 | 5:44 | 5:46 | 5:49 | |
5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:48 | 5:51 | 5:54 | 5:57 | 6:00 | |
5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:58 | 6:01 | 6:04 | 6:07 | 6:10 | |
6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:08 | 6:11 | 6:14 | 6:17 | 6:20 | |
6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | |
6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:28 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | |
6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | |
6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:48 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | |
6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:58 | 7:01 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | |
7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:17 | 7:20 | |
7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | |
7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | |
7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:47 | 7:50 | |
7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:48 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | |
7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:10 | |
8:00 | 8:02 | 8:04 | 8:08 | 8:11 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | |
8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | |
8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:28 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | |
8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:38 | 8:41 | 8:44 | 8:47 | 8:50 | |
8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 8:57 | 9:00 | |
8:50 | 8:52 | 8:54 | 8:58 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | |
9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:08 | 9:11 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | |
9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | |
9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | |
9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | 9:47 | 9:50 | |
9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:48 | 9:51 | 9:54 | 9:57 | 10:00 | |
9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:58 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | |
10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | |
10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | |
10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | |
10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | |
10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | |
10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | |
11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | |
11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | |
11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | |
11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | |
11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | |
11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | |
12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | |
12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | |
12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | |
12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | |
12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | |
12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | |
13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | |
13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | |
13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | |
13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | |
13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | |
14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | |
14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | |
14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | |
14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | |
14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | |
15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | |
15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | |
15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | |
15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | |
15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | |
15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | |
16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | |
16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | |
16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | |
16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | |
16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | |
17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | |
17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | |
17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | |
17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | |
17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | |
17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | |
18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | |
18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | |
18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | |
18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | |
18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | |
18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:07 | 19:10 | |
19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | |
19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | |
19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | |
19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | |
19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | |
19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | |
20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | |
20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | |
20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | |
21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | |
21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:28 | 21:31 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | |
[1] | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:43 | --- | --- | --- | --- |
[1] Приведено за джерелом від 06.11.2024