До уваги пасажирів! У зв'язку зі зміною комендантської години на Харківщині - графіки руху уточнюються, звертайте увагу на дати оновлення та введеня графіків позначених та відповідно. Графіки оновлюються вручну, просимо поставитися з розумінням.
25.08.2025 14:49 | від 18.08.2025 | будні | Офіційний (з проміжними) | t.me
Графік руху 2 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Жуковського | Велоцентр | М. Хвильового | м. Наукова | м. 23 Серпня | Білогірська | м. Перемога | пр. Перемоги | |
✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
--- | --- | --- | 5:50 | 5:59 | 6:04 | 6:10 | 6:15 | |
6:03 | 6:12 | 6:21 | 6:30 | 6:39 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | |
6:25 | 6:34 | 6:43 | 6:52 | 7:01 | 7:06 | 7:12 | 7:17 | |
6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:14 | 7:23 | 7:28 | 7:34 | 7:39 | |
--- | --- | --- | 7:34 | 7:43 | 7:48 | 7:54 | 7:59 | |
7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:52 | 8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | |
7:43 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | |
8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:28 | 8:37 | 8:42 | 8:48 | 8:53 | |
8:21 | 8:30 | 8:39 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:08 | 9:13 | |
8:39 | 8:48 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:20 | 9:26 | 9:31 | |
8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | 9:33 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | |
9:15 | 9:24 | 9:33 | 9:42 | 9:51 | 9:56 | 10:02 | 10:07 | |
9:35 | 9:44 | 9:53 | 10:02 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | |
10:01 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 10:42 | 10:48 | 10:53 | |
10:34 | 10:43 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | |
11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | |
11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:13 | 12:18 | |
11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | |
11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | |
12:19 | 12:28 | 12:37 | 12:46 | 12:55 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | |
12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | |
12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:46 | |
13:16 | 13:25 | 13:34 | 13:43 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | |
13:36 | 13:45 | 13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | |
13:54 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:46 | |
14:14 | 14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 14:55 | 15:01 | 15:06 | |
14:34 | 14:43 | 14:52 | 15:01 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | |
14:50 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | |
15:12 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:04 | |
15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:30 | |
16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:01 | |
16:34 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | |
16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:36 | 17:42 | 17:47 | |
17:11 | 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | |
17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:21 | |
17:48 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:29 | 18:35 | 18:40 | |
[1] | 18:10 | 18:19 | 18:28 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | |
18:46 | 18:55 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:38 | |
19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:01 | |
19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:33 | |
20:13 | 20:22 | 20:31 | 20:40 | 20:49 | 20:54 | 21:00 | 21:05 | |
20:41 | 20:50 | 20:59 | 21:08 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:33 | |
21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:29 | 21:38 | 21:43 | 21:49 | 21:54 | |
[1] | 21:27 | 21:36 | 21:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 21:57 | 22:06 | 22:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 22:23 | 22:32 | 22:41 | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] до м. Університет і далі в депо