До уваги пасажирів! У зв'язку зі зміною комендантської години на Харківщині - графіки руху уточнюються, звертайте увагу на дати оновлення та введеня графіків позначених та відповідно. Графіки оновлюються вручну, просимо поставитися з розумінням.
25.08.2025 14:25 | від 14.08.2025 | щоденний | Офіційний (кінцеві) | t.me
Графік руху 7 трамвайного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Новоселівка | вул. Бажана | Косметологічна п-ка | школа ім. Леонтовича | Гончарівський | Вокзал Харків-Пасажирський | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Відпр. | Приб. |
2 709 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:28 | 6:32 | 6:36 | |
1 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:02 | |
2 709 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:22 | |
1 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | |
2 709 | 7:52 | 7:57 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | |
1 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | |
2 709 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:51 | 8:55 | 8:59 | |
1 | 9:02 | 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | |
2 709 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:49 | |
1 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | |
2 709 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | |
1 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | |
2 709 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | |
1 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | |
2 709 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | |
1 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | |
2 709 | 13:31 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | |
1 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | |
2 709 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | |
1 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
2 709 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | |
1 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | |
2 709 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | |
1 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:46 | |
2 709 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | |
1 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | |
2 709 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | |
1 | [1] | 18:04 | 18:09 | --- | --- | --- | --- |
2 709 | [1] | 18:30 | 18:35 | --- | --- | --- | --- |
[1] прямує в депо