09.12.2024 02:48 | від 01.02.2024 | будні | Офіційний (з проміжними) | gortransport.kharkov.ua випуск 1 - ПТС Салтівського депо
Графік руху 45 тролейбусного маршруту наданий як є і може відрізнятися від фактичного!
Випуск | Роганська | Гурївська | 12 Квітня | |
(всі) | ✏ | Відпр. | Відпр. | Приб. |
--- | 5:56 | 6:04 | 6:14 | |
1 | 6:10 | 6:18 | 6:28 | |
--- | [1] | 6:20 | 6:28 | 6:38 |
--- | 6:30 | 6:38 | 6:48 | |
--- | [1] | 6:40 | 6:48 | 6:58 |
1 | 6:49 | 6:57 | 7:07 | |
--- | [1] | 6:59 | 7:07 | 7:17 |
--- | 7:09 | 7:17 | 7:27 | |
--- | [1] | 7:19 | 7:27 | 7:37 |
1 | 7:29 | 7:37 | 7:47 | |
--- | [1] | 7:39 | 7:47 | 7:57 |
--- | 7:49 | 7:57 | 8:07 | |
--- | [1] | 7:59 | 8:07 | 8:17 |
1 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | |
--- | [1] | 8:20 | 8:28 | 8:38 |
--- | 8:31 | 8:39 | 8:49 | |
--- | [1] | 8:41 | 8:49 | 8:59 |
1 | 8:50 | 8:58 | 9:08 | |
--- | [1] | 9:02 | 9:10 | 9:20 |
--- | 9:16 | 9:24 | 9:34 | |
--- | [1] | 9:22 | 9:30 | 9:40 |
1 | 9:38 | 9:46 | 9:56 | |
--- | [1] | 10:05 | 10:13 | 10:23 |
1 | 10:37 | 10:45 | 10:55 | |
--- | [1] | 10:48 | 10:56 | 11:06 |
1 | 11:14 | 11:22 | 11:32 | |
--- | [1] | 11:25 | 11:33 | 11:43 |
--- | [1] | 11:39 | 11:47 | 11:57 |
1 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | |
--- | [1] | 12:02 | 12:10 | 12:20 |
--- | [1] | 12:20 | 12:28 | 12:38 |
--- | [1] | 12:39 | 12:47 | 12:57 |
1 | 12:50 | 12:58 | 13:08 | |
--- | [1] | 13:02 | 13:10 | 13:20 |
--- | [1] | 13:16 | 13:24 | 13:34 |
1 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | |
--- | [1] | 13:40 | 13:48 | 13:58 |
1 | 14:04 | 14:12 | 14:22 | |
--- | [1] | 14:25 | 14:33 | 14:43 |
1 | 14:48 | 14:56 | 15:06 | |
--- | [1] | 15:03 | 15:11 | 15:21 |
--- | 15:16 | 15:24 | 15:34 | |
1 | 15:30 | 15:38 | 15:48 | |
--- | [1] | 15:39 | 15:47 | 15:57 |
--- | [1] | 15:56 | 16:04 | 16:14 |
--- | 16:05 | 16:13 | 16:23 | |
--- | [1] | 16:16 | 16:24 | 16:34 |
1 | 16:24 | 16:32 | 16:42 | |
--- | [1] | 16:34 | 16:42 | 16:52 |
--- | 16:41 | 16:49 | 16:59 | |
--- | [1] | 16:53 | 17:01 | 17:11 |
1 | 17:04 | 17:12 | 17:22 | |
--- | [1] | 17:12 | 17:20 | 17:30 |
--- | 17:18 | 17:26 | 17:36 | |
--- | [1] | 17:30 | 17:38 | 17:48 |
1 | 17:41 | 17:49 | 17:59 | |
--- | [1] | 17:49 | 17:57 | 18:07 |
--- | 17:56 | 18:04 | 18:14 | |
--- | [1] | 18:10 | 18:18 | 18:28 |
1 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | |
--- | [1] | 18:32 | 18:40 | 18:50 |
--- | 18:56 | 19:04 | 19:14 | |
1 | 19:18 | 19:26 | 19:36 | |
--- | 19:39 | 19:47 | 19:57 | |
1 | 19:53 | 20:01 | 20:11 | |
--- | 20:13 | 20:21 | 20:31 | |
1 | 20:33 | 20:41 | 20:51 | |
--- | 20:55 | 21:03 | 21:13 | |
1 | 21:10 | 21:18 | 21:28 | |
--- | 21:33 | 21:41 | 21:51 | |
1 | 21:48 | 21:56 | 22:06 |
[1] Тимчасово виконується автобусами